Assalamu’alaikum Wr. Wb
Berikut kami beritahukan jadwal rotasi kepaniteraan klinik periode November 2016.
RSIJ Cempaka Putih
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Mata | 7 Nov – 11 Des 2016 | Havara Kausar Akbar | 2011730139 |
2 | Fani Shamara | 2011730030 | ||
3 | Ryan Bayu Santya Mahardika | 2009730040 | ||
4 | Fadhlul Hazmi | 2011730131 | ||
5 | Andi Silpia | 2011730122 | ||
1 | Radiologi | 7 Nov – 7 Des 2016 | M. Hafidz Ramadhan | 2011730150 |
2 | Rika Elita Martiana Suhada | 2011730092 | ||
3 | Dimas Hervian Putera | 2011730129 | ||
4 | M. Agung Wicaksono | 2008730092 | ||
5 | Arif Susilo Rahadi | 2011730013 | ||
6 | Nur Darda Hajatulail | 2011730078 | ||
1 | Anestesi | 7 Nov – 7 Des 2016 | Dita Annisa Purwanty | 2011730024 |
2 | Labibah Rasyid | 2011730146 | ||
3 | Galih Lidya Rahmawati | 2011730135 | ||
4 | Hessty Pusparani | 2011730140 | ||
5 | Agung Dwi Saputro | 2011730118 | ||
1 | Saraf | 7 Nov – 11 Des 2016 | Ardy Oktaviandi | 2012730010 |
2 | Bunga Tri Amanda | 2011730017 | ||
3 | Gita Listawaty | 2011730137 | ||
4 | Dina Marini | 2011730023 | ||
5 | M Imam Mahdi Nurbuat | 2012730059 | ||
6 | Miftah Rizqi | 2011730155 | ||
7 | Nurasyiah Wulansari Dano K | 2012730146 | ||
1 | THT | 7 Nov – 11 Des 2016 | Nindhita Ayu Andhini Suyanto | 2011730075 |
2 | Herwinati | 2011730036 | ||
3 | M. Ramandhika Taruna Putera | 2011730067 | ||
4 | Ade Tiya Rosiana | 2010730002 | ||
5 | Amyra Fitria Jasmin | 2012737001 | ||
1 | Kulit | 7 Nov – 11 Des 2016 | Aziz Anugerah | 2011730015 |
2 | Suci Sukmawati | 2011730105 | ||
3 | Muhammad Royhan | 2010730073 | ||
4 | Lara Meiza Anindia | 2012730056 | ||
5 | Rizki Febrian | 2012730088 | ||
6 | Melisa Ramadhani | 2012730139 | ||
DEPARTEMEN | ||||
1 | Bedah | 7 Nov 2016 – 15 Jan 2017 | Carindha Azaria | 2012730019 |
2 | Annisa Ratnaningtyas | 2012730006 | ||
3 | Dona Puspitasari | 2012730123 | ||
4 | Sarah Khairina | 2012730096 | ||
5 | Rifqoh Atiqoh | 2012730085 | ||
6 | Ghaida Amani | 2012730047 | ||
7 | Tiara Putri Noviasari | 2012730103 | ||
8 | Nublah Permata Lestari | 2012730145 | ||
9 | Mochammad Gibran Usamah | 2012730062 | ||
10 | Lidia Dwi Putri | 2011730054 | ||
11 | Reyhan Calabro | 2012730149 | ||
12 | Thia Resti Handayani Putri | 2011730164 | ||
13 | Dessy Aditya Damayanti | 2012730027 | ||
14 | Rima Mustafa | 2012730086 | ||
 15 | Sabrina Putri Dewanti | 2012730155 | ||
1 | Interna | 7 Nov 2016 – 15 Jan 2017 | Muhammad Ilham Raifudin | 2011730056 |
2 | Anisah Noviariyanti | 2011730008 | ||
3 | Vera Desniarti | 2011730166 | ||
4 | Nadia Gina Anggraini | 2011730071 | ||
5 | Shelpi Suruisdiani | 2011730100 | ||
6 | Annisa Zahra Ashari | 2011730011 | ||
7 | Zulfa Nurul Fath | 2011730117 | ||
8 | Herda Utama Luthviani Sari | 2011730035 | ||
9 | Mila Mayeda | 2011730066 | ||
10 | Gustiayu Putri Pitoyo | 2011730138 | ||
11 | Deni Kurniawan | 2011730020 | ||
12 | Fitria Ferrara Chufran | 2010730040 | ||
13 | M. Irfani Affan | 2011730061 | ||
14 | Kamiliah | 2009730088 | ||
15 | RR. Yunisa Putri Ryanti | 2011730161 |
RSIJ Pondok Kopi
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Mata | 7 Nov – 11 Des 2016 | Dwi Wahyuni | 2011730169 |
2 | Dewi Imaniar | 2011730021 | ||
3 | Metta Astiana | 2011730065 | ||
1 | Saraf | 7 Nov – 11 Des 2016 | Indra Budi Putra | 2009730086 |
2 | Hamal Hadyan Herianto | 2012730048 | ||
3 | Lidya Mar’athus Sholihah | 2012730136 | ||
1 | THT | 7 Nov – 11 Des 2016 | Andri Dwi Heryadi | 2011730005 |
2 | Sri Ummi Kalsum | 2011730104 | ||
1 | Anestesi | 7 Nov – 7 Des 2016 | Sarah Nadia Rahmayanti | 2012730097 |
2 | Zia’ul Fatwa Andini Yusuf | 2012730113 | ||
3 | Arum Sangmurdiasih | 2012730012 | ||
1 | Radiologi | 7 Nov – 7 Des 2016 | Annisa Tri Handayani | 2011730010 |
2 | Siti Noviyanti | 2011730102 | ||
3 | Fitriya | 2011730134 | ||
1 | Obgyn | 7 Nov 2016 – 15 Jan 2017 | Shalahuddin El Ayyubi | 2009730047 |
2 | Hila Amalia Mantika | 2012730132 | ||
3 | Luthfi Pratama | 2012730058 | ||
4 | Amalia Devi | 2012730116 | ||
5 | Candrika Karisa Adhalia | 2012730021 | ||
6 | Daffi Pratama | 2012730025 | ||
DEPARTEMEN | ||||
1 | Bedah | 7 Nov 2016 – 15 Jan 2017 | Carindha Azaria | 2012730019 |
2 | Annisa Ratnaningtyas | 2012730006 | ||
3 | Dona Puspitasari | 2012730123 | ||
4 | Sarah Khairina | 2012730096 | ||
5 | Rifqoh Atiqoh | 2012730085 | ||
6 | Ghaida Amani | 2012730047 | ||
7 | Tiara Putri Noviasari | 2012730103 | ||
8 | Nublah Permata Lestari | 2012730145 | ||
9 | Mochammad Gibran Usamah | 2012730062 | ||
10 | Lidia Dwi Putri | 2011730054 | ||
11 | Reyhan Calabro | 2012730149 | ||
12 | Thia Resti Handayani Putri | 2011730164 | ||
13 | Dessy Aditya Damayanti | 2012730027 | ||
14 | Rima Mustafa | 2012730086 | ||
1 | Interna | 7 Nov 2016 – 15 Jan 2017 | Muhammad Ilham Raifudin | 2011730056 |
2 | Anisah Noviariyanti | 2011730008 | ||
3 | Vera Desniarti | 2011730166 | ||
4 | Nadia Gina Anggraini | 2011730071 | ||
5 | Shelpi Suruisdiani | 2011730100 | ||
6 | Annisa Zahra Ashari | 2011730011 | ||
7 | Zulfa Nurul Fath | 2011730117 | ||
8 | Herda Utama Luthviani Sari | 2011730035 | ||
9 | Mila Mayeda | 2011730066 | ||
10 | Gustiayu Putri Pitoyo | 2011730138 | ||
11 | Deni Kurniawan | 2011730020 | ||
12 | Fitria Ferrara Chufran | 2010730040 | ||
13 | M. Irfani Affan | 2011730061 | ||
14 | Kamiliah | 2009730088 | ||
15 | RR. Yunisa Putri Ryanti | 2011730161 |
ÂÂÂÂ
RSIJ Sukapura
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Anastesi | 7 Nov – 7 Des 2016 | Ai Irma Nurmalasari | 2011730001 |
2 | Mahasti Andrarini | 2011730154 | ||
3 | Irfa Irawati | 2011730044 | ||
1 | Kulit | 7 Nov – 11 Des 2016 | Azka Faza Fadhillah | 2011730126 |
2 | Budi Sukmawijaya | 2011730016 | ||
3 | Chairany Cikaisela | 2011730019 | ||
4 | Bunga Wana Aminah N | 2011730018 | ||
DEPARTEMEN | ||||
1 | Interna | 7 Nov 2016 – 15 Jan 2017 | Muhammad Ilham Raifudin | 2011730056 |
2 | Anisah Noviariyanti | 2011730008 | ||
3 | Vera Desniarti | 2011730166 | ||
4 | Nadia Gina Anggraini | 2011730071 | ||
5 | Shelpi Suruisdiani | 2011730100 | ||
6 | Annisa Zahra Ashari | 2011730011 | ||
7 | Zulfa Nurul Fath | 2011730117 | ||
8 | Herda Utama Luthviani Sari | 2011730035 | ||
9 | Mila Mayeda | 2011730066 | ||
10 | Gustiayu Putri Pitoyo | 2011730138 | ||
11 | Deni Kurniawan | 2011730020 | ||
12 | Fitria Ferrara Chufran | 2010730040 | ||
13 | M. Irfani Affan | 2011730061 | ||
14 | Kamiliah | 2009730088 | ||
15 | RR. Yunisa Putri Ryanti | 2011730161 |
RS Jiwa Islam Klender
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Psikiatri | 7 Nov – 11 Des 2016 | Dian Ma’rifatul Auda | 2011730022 |
2 | Salman Saisar Hidayat | 2011730095 | ||
3 | Rifki Amarullah | 2011730091 | ||
4 | Tri Widya Astuti | 2011730110 | ||
5 | Irawati | 2011730142 | ||
6 | Debi Lailatul Rahmi | 2011730128 | ||
7 | Indana Zulfa | 2011730042 | ||
8 | Vidia Amrina Rasyda | 2011730167 | ||
9 | Shella Ayu Friscillia | 2011730099 | ||
10 | Aneta Tria Sari | 2011730006 | ||
11 | Nindya Adeline | 2011730156 | ||
12 | Hatfina Izzati | 2012730050 |
RS Bhayangkara TK I R. Said Sukanto
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Forensik | 7 Nov – 11 Des 2016 | Iskandar | 2011730046 |
2 | Hilmy Syarifah Syehabudin | 2011730037 | ||
3 | Novita Nurahmi | 2011730076 | ||
4 | Khairunnisa | 2011730049 | ||
5 | Jovan Octara | 2011730143 | ||
6 | Fikri Idul Haq | 2011730132 | ||
7 | M. Alif Zainal | 2011730149 | ||
8 | Haldis Zopian Anbia | 2011730033 | ||
9 | Faisal Muhammad Naufal | 2012730038 | ||
10 | Nurul Haq Sari | 2012730073 |
RS Hasan Sadikin Bandung
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Forensik | 7 Nov – 11 Des 2016 | Gabriele Ramadhan Raushan Dhamir | 2011730031 |
2 | M. Thanthanwi Jauhari | 2011730151 | ||
3 | Surayya Ardillah | 2011730163 | ||
4 | Intan Azzahra | 2011730141 | ||
5 | RR Bono Pazio | 2011730160 | ||
6 | Sarah Amani | 2011730096 | ||
7 | Revisca Oktavia | 2011730088 | ||
8 | Fikri Al-Munawar | 2012730043 | ||
9 | Tommy Prayoga Mahadika Wibowo | 2012730105 | ||
10 | M. Irfan Permana Haeruddin | 2008730082 |
RSUD Cianjur
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Kulit | 7 Nov – 11 Des 2016 | Tohari | 2011730165 |
2 | Rezky Pratama | 2011730159 | ||
3 | Khonsa Hartsu Syuhada | 2011730051 | ||
1 | Anestesi | 7 Nov – 4 Des 2016 | Maulana Agies Riadi | 2011730064 |
2 | Annisa Carolina | 2011730009 | ||
3 | Ririn Oktaviani | 2012730087 | ||
4 | Karyati Afrina | 2012730134 | ||
1 | Radiologi | 7 Nov – 4 Des 2016 | Aisyah Nurul Sarah | 2011730002 |
2 | Ifa Nur Diwani | 2011730038 | ||
1 | Saraf | 7 Nov – 11 Des 2016 | Claudea Irene Safitri | 2012730022 |
2 | Della Amanda Putri | 2012730026 | ||
3 | Wara Rasyiati | 2012730107 | ||
1 | THT | 7 Nov – 11 Des 2016 | Risa Maulida Widjaya | 2011730094 |
2 | Maimunah Rahmawati | 2011730062 | ||
3 | Yessy Paramita | 2011730116 | ||
4 | Retti Triandaning | 2012730082 | ||
1 | Interna | 7 Nov 2016 – 15 Jan 2017 | Haikal Gifari | 2011730032 |
2 | M. Bayu Aji Maulana | 2011730058 | ||
3 | Syaepul Firdaus | 2011730107 | ||
4 | Reny Susanti Purwitasari | 2011730087 | ||
5 | Rachmania Mayangsari M | 2011730082 | ||
6 | M Reyyan Alfaj | 2011730090 | ||
7 | Karlina Lubis | 2011730048 | ||
8 | Vebi Amanda Clarisa | 2011730111 | ||
9 | Erlyn Yurlita C | 2011730028 | ||
10 | Sumarni Aprilia | 2011730106 |
RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Radiologi | 7 Nov – 7 Des 2016 | Ikhwanul Kamil | 2011730040 |
2 | Siti Nur Rachmani | 2011730103 | ||
3 | Nabilah Afifah | 2011730069 | ||
4 | Nessa Rahmadini Fajri | 2011730073 | ||
5 | M. Hasan Passamula | 2009730032 | ||
1 | Psikiatri | 7 Nov – 11 Des 2016 | Lulu Dhiyaanty K | 2011730055 |
2 | AMF. Faidzin Akbar | 2011730121 | ||
3 | Indra Megantara Kusumah | 2008730136 | ||
4 | Nova Kurnia | 2012730068 | ||
5 | Annisah Anggraini | 2011730012 | ||
1 | Mata | 7 Nov – 11 Des 2016 | Rachma Novriesya Mayzura | 2011730081 |
2 | Aldila | 2011730120 | ||
3 | Annisa Kartika Putri | 2011730007 | ||
4 | Chang Jin Young | 2005730012 | ||
1 | Anestesi | 7 Nov – 7 Des 2016 | Fanny Fadhilatunnisa | 2012730040 |
2 | Cahya Alfaliza | 2012730120 | ||
3 | Agus Jamjam Maulana | 2011730119 |
BLUD RS Sekarwangi Sukabumi
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | THT | 7 Nov – 11 Des 2016 | Astri Kartika Sari | 2011730124 |
2 | Siti Iklimah | 2011730101 | ||
3 | Septiani Orthi Amelia | 2011730097 | ||
1 | Mata | 7 Nov – 11 Des 2016 | Hana Handwiratna | 2011730034 |
2 | Nurul Iman | 2011730079 | ||
3 | Nida Nabilah Akmal | 2011730074 | ||
4 | Mariska Ratna Kusuma | 2011730063 | ||
1 | Anastesi | 7 Nov – 4 Des 2016 | Radian Adi Arya Kusuma | 2011730083 |
2 | Fina Ina Hamidah | 2011730133 | ||
3 | Lalibah Antartika | 2011730053 | ||
1 | Radiologi | 7 Nov – 4 Des 2016 | Inge Dackrisna Daud | 2011730043 |
2 | Setiani Imaningtias | 2011730162 | ||
3 | Fatimah Zahrah | 2011730029 | ||
1 | Saraf | 7 Nov – 11 Des 2016 | Haryoko Ananda Putra D. | 2012730049 |
2 | M. Anka Pradana Putra | 2012730064 | ||
3 | Faizah Afnita Kamrasyid | 2012730039 | ||
4 | Safa | 2012730095 | ||
1 | Kulit | 7 Nov – 11 Des 2016 | M. Imam Mustafid Akbar | 2011730060 |
2 | Reyka Pratiwi | 2011730089 | ||
3 | Analisa Ilmiaty | 2011730004 | ||
1 | Interna | 7 Nov 2016 – 15 Jan 2017 | Shabrina Sasianti | 2011730098 |
2 | Munawaroh Saadah | 2011730068 | ||
3 | Wanti Oktarini | 2011730114 | ||
4 | Ika Nadia Prajawati | 2011730039 | ||
5 | Arafani Putri Yaman | 2011730123 |
RSUD Kota Banjar
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Radiologi | 7 Nov – 4 Des 2016 | Kendana Tamiz Patimah | 2012730135 |
2 | Najla Shuaib | 2010730148 | ||
3 | Tria Listiani | 2012730106 | ||
1 | Kulit | 7 Nov – 11 Des 2016 | Nabillah syafrilia | 2011730070 |
2 | Juwita Nurlastry | 2012730054 | ||
3 | Laras Asri Fatahani | 2012730057 | ||
1 | THT | 7 Nov – 11 Des 2016 | Titis Meyliawati | 2012730104 |
2 | Egi Herliansah | 2012730124 | ||
3 | Hafizhan Ilmi | 2012730130 | ||
4 | Muhammad Uraida | 2012730141 | ||
1 | Psikiatri | 7 Nov – 11 Des 2016 | Tika Gustia Saraswati | 2011730109 |
2 | Novita Putri Wardhani | 2011730157 | ||
3 | Ikrom Mullah | 2011730041 | ||
1 | Pediatri | 7 Nov 2016 – 15 Jan 2017 | Novan Fachrudin | 2012730070 |
2 | Ryko Yudha Anggrean | 2012730094 | ||
3 | Fahmy Kharisma Akbar | 2012730037 | ||
4 | Dea Putri Ikhasni | 2012730121 | ||
5 | Keumala Kusuma Damailita | 2012730055 | ||
6 | Dini Marini | 2012730030 | ||
1 | Saraf | 7 Nov – 11 Des 2016 | Ana Nuridaulaily | 2011730003 |
2 | Irma Ayudiana | 2011730045 | ||
3 | Refi Hadriana | 2012730081 | ||
4 | Cony Nurbayyini | 2012730023 |
Wassalamualaikum Wr Wb,
Tim Kepaniteraan