Kami informasikan hasil Verifikasi nilai tahap Profesi Periode Desember 2016, adapun perubahan hasil keputusan verifikasi pada pengulangan stase Radiologi.
DOKTER MUDA SELESAI KEPANITERAAN
No | NIM | Nama |
1 | 2008730020 | Lia Fauziah |
2 | 2008730032 | R.A. Anggie Bonita P.D |
3 | 2008730035 | Shela Maulida S |
4 | 2008730091 | Muhammad Dimas Y |
5 | 2009730027 | Luqmanul Hakim |
6 | 2009730129 | Caesario Fajar F |
7 | 2010730006 | Aina Ullafa |
8 | 2010730034 | Fahmi Rilo Pambudi |
9 | 2010730052 | Indry Purnamasari |
10 | 2010730057 | Khusnul Khotimah |
11 | 2010730068 | Mentari Cipta S |
12 | 2010730077 | Nelly Kartika |
13 | 2010730108 | Trisna Surya K |
14 | 2010730114 | Yoga Eka Pratama |
15 | 2010730120 | Agung Kurniawan |
16 | 2010730121 | Amellia Azzahra D |
17 | 2010730125 | Aryanti Puspitarini |
18 | 2010730157 | Rivanti Asmara Wijaya |
19 | 2010730163 | Suwanda Hendrawan |
DOKTER MUDA BELUM SELESAI KEPANITERAAN (PENGULANGAN)
No | NIM | Nama | Interna | Bedah | Obgyn | Saraf | Kulit | THT | Mata | Jiwa | Anastesi | Radiologi |
1 | 2007730134 | Bunga Kartika Yunus | TL/BNJ | |||||||||
2 | 2008730021 | M. Fajri Rinansyah | TL/SKW | TL/BNJ | TL/SKW | |||||||
3 | 2008730140 | Wulan Noviana | TL/CP | |||||||||
4 | 2010730021 | Deassy Surya M | TL/CP | |||||||||
5 | 2010730060 | Liana Puspitasari | TL/CP | TL/KLN | ||||||||
6 | 2010730064 | M. Sujatniko Pratama | TL/CP | |||||||||
7 | 2010730094 | Rizky Agviola P | TL/CP | TL/CNJ | TL/CNJ | TL/PK | ||||||
8 | 2010730117 | Yudianto Eko Prayogi | TL/BNJ | |||||||||
9 | 2010730168 | Yossey Pratiwi | TL/BNJ | TL/SKW | ||||||||
10 | 2010730016 | Ayu Indah Lestari | TL/CP |
DOKTER MUDA BELUM SELESAI KEPANITERAAN (PENGULANGAN II)
No | NIM | Nama | Interna | THT | Mata |
1 | 2006730052 | Muarif Gunawan B | 1/2 Stase – C. Putih | ||
2 | 2006730111 | Dewi Destiarini | 1/2 Stase – C.Putih | ||
3 | 2007730071 | Kiki Nur Aqidah | 1/2 Stase – C.Putih | ||
4 | 2010730027 | Dini Mudira Sari | 1/2 Stase – C.Putih |
Keterangan singkatan :
- CP (RSIJ Cempaka Putih)
- BNJ (RSUD Banjar)
- CNJ (RSUD Cianjur)
- PK (RSIJ Pondok Kopi)
- SKW (BLUD RS Sekarwangi)
- KLN (RS Jiwa Islam Klender)