Assalamu’alaikum Wr. Wb
Bersama ini kami informasikan jadwal rotasi mahasiswa program studi profesi dokter periode Februari 2017.
RSIJ CEMPAKA PUTIH
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Mata | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Eltanin Vanriri | 2012730032 |
2 | Mauliza Resky Nisa | 2012730061 | ||
1 | Radiologi | 20 Feb – 19 Mar ‘17 | Shalahuddin El Ayyubi | 2009730047 |
2 | Rannie Kusuma Wardhani | 2011730086 | ||
1 | Anestesi | 20 Feb – 19 Mar ‘17 | Ghaida Amani | 2012730047 |
2 | Tiara Putri Noviasari | 2012730103 | ||
3 | Nublah Permata Lestari | 2012730145 | ||
4 | Adli Wafijabar | 2012730002 | ||
5 | Putri Intan Nurrahma | 2012730147 | ||
1 | Saraf | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Atika Febriani Permatasari | 2012730014 |
2 | Nublah Nur Amalina Slamet | 2012730071 | ||
3 | Putri Yulia Habsari | 2012730078 | ||
4 | Fa’athir Iskandarsyah | 2012730035 | ||
5 | M Reyyan Alfaj | 2011730090 | ||
6 | Yessy Paramita | 2011730116 | ||
1 | THT | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Haryoko Ananda Putra D. | 2012730049 |
2 | M. Anka Pradana Putra | 2012730064 | ||
1 | Kulit | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Grisel Nandecya | 2012730129 |
2 | Aisyah Aftita Kamrasyid | 2012730005 | ||
3 | Lia Dafia | 2011730148 | ||
1 | Obgyn | 20 Feb – 30 April ‘17 | Syah Putra Sakyrianto | 2012730102 |
2 | Yaumul Robbi Fakhri | 2012730109 | ||
3 | Astarina Hafidha Kuncoro | 2012730013 | ||
4 | Chairul Amri Apgar | 2012730020 | ||
5 | Eza Melinda | 2012730034 | ||
6 | Willia Putri Erviana | 2011730115 | ||
7 | Yuka Puspita Anggraini | 2012730110 | ||
8 | Army Oktavianto | 2012730011 | ||
9 | Rizgah Muhammad | 2012730091 | ||
10 | Siti Mutiara Sari | 2012730100 | ||
11 | Sri Nindiana Putri Atiningrum | 2012730101 |
RSIJ PONDOK KOPI
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Mata | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Sabrina Putri Dewanti | 2012730155 |
2 | Reyhan Calabro | 2012730149 | ||
3 | Thia Resti Handayani Putri | 2011730164 | ||
4 | Indana Zulfa | 2011730042 | ||
1 | THT | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Erlisa Azizatul Arifah | 2012730033 |
2 | Rizka Sekar Kinasih NP | 2012730154 |
RSIJ SUKAPURA
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Anastesi | 20 Feb – 19 Mar ‘17 | Carindha Azaria | 2012730019 |
2 | Annisa Ratnaningtyas | 2012730006 | ||
3 | Dona Puspitasari | 2012730123 | ||
1 | Kulit | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Windy Arnova Dahyani | 2012730108 |
2 | Indah Eka Rahmawati | 2012730052 | ||
1 | Obgyn | 20 Feb – 30 April ‘17 | Novan Fachrudin | 2012730070 |
2 | Ryko Yudha Anggrean | 2012730094 | ||
3 | Fahmy Kharisma Akbar | 2012730037 | ||
4 | Karel Respati | 2011730144 | ||
5 | Rezha Adhitya Lebang | 2013730091 | ||
6 | Eliya Nur Hasanah | 2009730017 |
RS JIWA ISLAM KLENDER
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Psikiatri | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | M. Irfan Permana Haeruddin | 2008730082 |
2 | M. Firman Tawakal | 2004730042 | ||
3 | Mariska Ratna Kusuma | 2011730063 | ||
4 | Juwita Nurlastry | 2012730054 | ||
5 | Laras Asri Fatahani | 2012730057 | ||
6 | Rachma Novriesya Mayzura | 2011730081 | ||
7 | Faza Faishal Iskandar | 2012730042 | ||
8 | Monica Dea Rosana | 2012730063 | ||
9 | Dyah Rachmawati Asysyfa | 2011730027 | ||
10 | Muhammad Uraida | 2012730141 |
RS BHAYANGKARA TK 1 R. SAID SUKANTO
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Forensik | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Nadhifayanti Fauziah | 2012730143 |
2 | Rifka Raihana | 2012730084 | ||
3 | Novia Ayu Larasati | 2012730144 | ||
4 | Claudea Irene Safitri | 2012730022 | ||
5 | Della Amanda Putri | 2012730026 | ||
6 | Wara Rasyiati | 2012730107 | ||
7 | Afifah | 2012730003 | ||
8 | Gisni Luthviatul Zachra | 2012730128 |
RS HASAN SADIKIN
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Forensik | 12 Des ’16 – 15 Jan ‘17 | M. Imam Mahdi Nurbuat | 2012730059 |
2 | Nurasyiah Wulansari Dano K | 2012730146 | ||
3 | Nova Kurnia | 2012730068 | ||
4 | Retti Triandaning | 2012730082 | ||
5 | Hasepta Murfa Yesi | 2012730131 | ||
6 | Sarah Shabrina | 2012730098 | ||
7 | Titis Meyliawati | 2012730104 |
RSUD CIANJUR
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Kulit | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Ririn Oktaviani | 2012730087 |
2 | Karyati Afrina | 2012730134 | ||
3 | Auliya Syifa | 2011730014 | ||
1 | THT | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Siti Halimah | 2012730099 |
2 | Rani Meiliana Susanti | 2012730148 | ||
3 | Nurul Rafah | 2012730074 | ||
1 | Anestesi | 20 Feb – 19 Mar ‘17 | Dessy Aditya Damayanti | 2012730027 |
2 | Rima Mustafa | 2012730086 | ||
3 | Chang Jin Young | 2005730012 | ||
4 | M. Dicky Ardiana | 2011730059 | ||
1 | Pediatri | 20 Feb – 30 April ‘17 | Candrika Karisa Adhalia | 2012730021 |
2 | Luthfi Pratama | 2012730058 | ||
3 | Ambiyo Budiman | 2012730117 | ||
4 | Ahmad Abqari Sumartono | 2012730115 | ||
5 | Dita Kunti Heru Putri | 2011730025 |
RSUD BANJAR
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Radiologi | 20 Feb – 19 Mar ‘17 | Mochammad Gibran Usamah | 2012730062 |
2 | Lidia Dwi Putri | 2011730054 | ||
1 | Psikiatri | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Fikri Al-Munawar | 2012730043 |
2 | Tommy Prayoga Mahadika W | 2012730105 | ||
1 | THT | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Azlin Nur Suliany Sujali | 2012730016 |
2 | Putry Nurul Fitriya | 2012730077 | ||
3 | Ardy Oktaviandi | 2012730010 | ||
4 | Hessty Pusparani | 2011730140 | ||
1 | Kulit | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Hamal Hadyan Herianto | 2012730048 |
2 | Lidya Mar’athus Sholihah | 2012730136 | ||
3 | Fikri Idul Haq | 2011730132 |
RSUD SEKARWANGI
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | THT | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Lara Meiza Anindia | 2012730056 |
2 | Rizki Febrian | 2012730088 | ||
3 | Melisa Ramadhani | 2012730139 | ||
4 | Sarah Amani | 2011730096 | ||
1 | Mata | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Surayya Ardillah | 2011730163 |
2 | Syarifah Zahrotulhaj | 2012730157 | ||
3 | Rini Astin Triana | 2012730150 | ||
4 | Depy Itasari | 2012730122 | ||
1 | Kulit | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Faisal Muhammad Naufal | 2012730038 |
2 | Nurul Haq Sari | 2012730073 | ||
3 | Novita Putri Wardhani | 2011730157 | ||
1 | Radiologi | 27 Feb – 26 Mar ‘17 | Deni Kurniawan | 2011730020 |
2 | Fitria Ferrara Chufran | 2010730040 | ||
3 | Agung Dwi Saputro | 2011730118 | ||
1 | Obgyn | 20 Feb – 30 April ‘17 | Fanny Fadhilatunnisa | 2012730040 |
2 | Cahya Alfaliza | 2012730120 | ||
3 | Agus Jamjam Maulana | 2011730119 | ||
4 | Ryan Indra Saputra | 2012730093 | ||
5 | Riadhus Machfud Alfian | 2012730083 | ||
6 | Rizky Rivonda | 2012730090 | ||
7 | Zainul Fahmi | 2012730112 | ||
1 | Bedah | 20 Feb – 30 April ‘17 | Putri Lathifa Annaafi | 2012730076 |
2 | Hatfina Izzati | 2012730050 | ||
3 | Nia Nurhayati Zakiah | 2012730067 | ||
4 | Fuchsia Firdausi Zein | 2012730046 | ||
5 | Siti Sahara Andiyanti Haeruman | 2012730156 | ||
6 | Miranda Audina Irawan | 2012730140 | ||
7 | Audina Andhini Susilo | 2012730015 | ||
8 | Pramesti Widya Kirana | 2012730075 | ||
9 | Putri Rafika Zahrah | 2011730080 | ||
1 | Interna | 20 Feb – 30 April ‘17 | Radian Adi Arya Kusuma | 2011730083 |
2 | Fina Ina Hamidah | 2011730133 | ||
3 | Lalibah Antartika | 2011730053 | ||
4 | Taufik Nur Sidik | 2011730108 | ||
5 | Ayu Kusuma Wardhani | 2011730125 | ||
6 | Ghisqy Arsy Mulki | 2011730136 | ||
7 | M. Agung Wicaksono | 2008730092 | ||
8 | Fadhlul Hazmi | 2011730131 | ||
9 | Andi Silpia | 2011730122 | ||
1 | Pediatri | 20 Feb – 30 April ‘17 | Luthfi Pratama | 2012730058 |
2 | Amalia Devi | 2012730116 | ||
3 | Muchamad M. Nur | 2012730065 | ||
4 | Yudha Daud Pratama | 2011730168 | ||
5 | Mahardika Johansyah | 2011730153 |
RSUD R. SYAMSUDIN SH
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Kulit | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Fachrulrrozi | 2012730036 |
2 | Annisa Prisilia | 2010730123 | ||
3 | Cony Nurbayyini | 2012730023 | ||
4 | Refi Hadriana | 2012730081 | ||
1 | Mata | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Nur Fatia Rahmawati | 2012730072 |
2 | Isnati Rahayu | 2012730053 | ||
3 | M. Alif Zainal | 2011730149 | ||
1 | Psikiatri | 20 Feb – 26 Mar ‘17 | Kendana Tamiz Patimah | 2012730135 |
2 | Najla Shuaib | 2010730148 | ||
3 | Tria Listiani | 2012730106 | ||
1 | Obgyn | 20 Feb – 30 April ‘17 | Dea Putri Ikhasni | 2012730121 |
2 | Keumala Kusuma Damailita | 2012730055 | ||
3 | Dini Marini | 2012730030 | ||
4 | Bhismo Prasetyo Wibowo | 2012730119 | ||
5 | Ilhami Muttaqin | 2012730133 | ||
6 | M. Kamardi | 2011730152 | ||
7 | Ikrom Mullah | 2011730041 |
Wassalamu’alaikum Wr. Wb