Sehubungan dengan Waktu Pembayaran Uang Kuliah Semester Genap 2017/2018 pada Bulan Februari 2018. Maka kami himbau/ingatkan kepada dokter muda untuk melakukan PEMBAYARAN KULIAH SEMESTER GENAP 2017/2018, Adapun Penutupan Pembayaran Tahap Profesi Dokter pada Hari Senin Tanggal 22 Januari 2018, hal tersebut dikarenakan rotasi reguler kepaniteraan akan di mulai di tanggal 05 Februari 2018 untuk dokter muda yang masih menjalani stase dan berakhir pada bulan Maret 2018 pembayaran dapat di lakukan pada akhir Februari 2018. Adapun jenis pembayaran dokter muda adalah :
- Uang pokok sesuai angkatan masuk mahasiswa
- Uang kepaniteraan klinik sesuai angkatan masuk kepaniteraan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan dokter muda belum melaksanakan pembayaran uang kuliah Semester Genap 2017/2018. Maka kami akan menunda rotasi dokter muda tersebut.
Kami himbau dalam pembayaran uang kuliah agar WAJIB mencantumkan NAMA DAN NIM dalam berita pembayaran. Setelah melakukan pembayaran dokter muda WAJIB mengkonfirmasi pembayaran uang kuliah untuk pendataan dalam rotasi kepaniteraan selanjutnya :
- KONFIRMASI VIA WEBSITE DAFTAR ULANG KLIK DISINI
- KONFIRMASI VIA WHATSAPP : 081282021982 (Lampirkan bukti bayar dan cantumkan Nama dan NIM)
Rekening:
Bank BNI Syariah No rek. 171.256.377 atas nama UMJ Fakultas Kedokteran (Wajib Mencantumkan Berita Pembayaran : NIM, Nama dan Jenis Pembayaran (Contoh : Agus / 2010730001)
Berikut Tabel Pembayaran Uang Kuliah Tahap Profesi Dokter
Ang. Profesi | Ang Akademik | Biaya Pokok | Biaya Kepaniteraan | Biaya Komprehensif | Pembayaran |
30 | 2010 | 6,050,000 | 17,680,000 | 23,730,000 | |
2013 | 6,050,000 | 17,680,000 | 23,730,000 | ||
29 | 2010 | 6,050,000 | 17,680,000 | 23,730,000 | |
2012 | 6,050,000 | 17,680,000 | 23,730,000 | ||
2013 | 6,050,000 | 17,680,000 | 23,730,000 | ||
28 | 2009 | 5,585,000 | 16,880,000 | 800,000 | 23,265,000 |
2011 | 6,050,000 | 16,880,000 | 800,000 | 23,730,000 | |
2012 | 6,050,000 | 16,880,000 | 800,000 | 23,730,000 | |
2013 | 6,050,000 | 16,880,000 | 800,000 | 23,730,000 | |
27 | 2009 | 5,585,000 | 16,880,000 | 800,000 | 23,265,000 |
2012 | 6,050,000 | 16,880,000 | 800,000 | 23,730,000 | |
26 | 2008 | 4,730,000 | 4,730,000 | ||
2009 | 5,585,000 | 5,585,000 | |||
2010 | 6,050,000 | 6,050,000 | |||
2011 | 6,050,000 | 6,050,000 | |||
2012 | 6,050,000 | 6,050,000 | |||
25 | 2011 | 6,050,000 | 6,050,000 |
Terima Kasih