Skip to content
Daftar Perpanjangan dan Pengulangan | | | | | | | |
RSIJ Cempaka Putih | | | | | | | |
| | | | | | | |
No | Nama | NIM | Bagian | Tanggal | Tugas | Hari | Ket |
1. | Fauzio Nurul Khaira | 2013730037 | Interna | 28 Jan – 3 Feb 2019 | Ujian | 7 | Pengulangan |
2. | Anugrah Abdurrohman | 2013730125 | | | | | |
3. | M. Badar Wiguna | 2013730061 | | | | | |
4. | Putri Desti Juita Sari | 2013730164 | | | | | |
5. | Miftahul Ilham A | 2013730067 | | | | | |
6. | Andi Annisa Dwi W | 2013730005 | | | | | |
7. | Suci Apriani Umar | 2013730104 | | | | | |
8. | Reza Achmad Prasetyo | 2013730169 | Obgyn | 28 Jan – 3 Feb 2019 | Ujian | 7 | Perpanjangan |
9. | Dera Seta Saputri | 2013730024 | | | Ujian | 7 | Pengulangan |
10. | Dita Tifaniadi | 2013730029 | | | | | |
11. | Suci Susanti | 2013730105 | | | | | |
12. | Cinthia Yuniar | 2013730023 | | | | | |
13. | M. Raziv Tauhid | 2013730071 | | | | | |
14. | Ibnu Fajar Sidik | 2013730148 | Pediatri | 28 Jan – 3 Feb 2019 | Ujian | 7 | Pengulangan |
15. | Syeli Santriawati | 2013730109 | | | | | |
16. | Saifeddin Abdelal | 2013730096 | Bedah | 28 Jan – 10 Feb ‘19 | Ujian dan Ganti Jaga | 21 | Perpanjangan |
17. | Siti Nur Fauziah | 2013730102 | | 28 Jan – 3 Feb 2019 | Ujian | 7 | Pengulangan |
18. | Deni Nelissa | 2013730133 | Mata | 28 Jan – 3 Feb 2019 | Ujian | 7 | Pengulangan |
19. | M. Syaikhul Islam | 2013730064 | | | | | |
20. | Elfa Rizki | 2013730140 | Kulit | 28 Jan – 3 Feb 2019 | Ujian | 7 | Perpanjangan |
21. | Nabila Nitha Alifia | 2013730158 | | | | | Pengulangan |
22. | Dina Nurhasanah | 2013730028 | Saraf | 28 Jan – 3 Feb 2019 | Ujian | 7 | Pengulangan |
23. | Badai Ardyana A | 2013730129 | | | | | |
24. | Widya Hidawati | 2013730119 | Radiologi | 28 Jan – 3 Feb 2019 | Ujian | 7 | Pengulangan |
25. | Anggun Fatmasari Y | 2013730124 | THT | 28 Jan – 3 Feb 2019 | Ujian | 7 | Pengulangan |
26. | Indah Uswatun H | 2013730053 | | | | | |
RSIJ Pondok Kopi | | | | | | | |
No | Nama | NIM | Bagian | Tanggal | Tugas | Hari | Ket |
1. | Inez Hanindra Halim | 2013730055 | Interna | 28 Jan – 3 Feb 2019 | Ujian | 7 | Perpanjangan |
2. | Fina Hidayat | 2013730144 | | | | | |
3. | M. Iqbal Hidayatullah | 2013730070 | | | | | Pengulangan |
4. | Wisnu Surya W | 2013730120 | | | | | |
5. | Fidya Rizka Amalia | 2013730040 | Mata | 28 Jan – 3 Feb 2019 | Ujian | 7 | Pengulangan |
6. | Sudaryawan Andi Nur | 2013730106 | | | | | |
7. | Khoirussyifa ZN | 2013730058 | Radologi | 28 Jan – 3 Feb 2019 | Ujian | 7 | Pengulangan |
8. | Muthia Ayu N | 2013730072 | Saraf | 28 Jan – 3 Feb 2019 | Ujian | 7 | Pengulangan |
9. | Fadhilla Rahma J P | 201373003 | Obgyn | 28 Jan – 3 Feb 2019 | UJian | 7 | Pengulangan |
10. | Mustika Dinna W | 2013730156 | | | | | |
11. | Sheila Sarasanti | 2013730099 | | | | | |
12. | Larasati | 2013730060 | THT | 28 Jan – 3 Feb 2019 | Ujian | 7 | Perpanjangan |
RSIJ Sukapura | | | | | | | |
No | Nama | NIM | Bagian | Tanggal | Tugas | Hari | Ket |
1. | Megi Annisa Rahmah | 2013730152 | Interna | 28 Jan – 2 Feb ‘19 | Referat | 6 | Perpanjangan |
2. | Doni Ananda Kusuma | 2013730030 | | 28 – 30 Jan 2019 | Lapkas | 3 | |
3. | Rezky Wulandari P | 2013730092 | | 28 Jan – 10 Feb ‘19 | Ujian dan Ganti Jaga | 14 | |
4. | Tiara Rizqi I | 2013730112 | | 28 Jan – 3 Feb ‘19 | Ujian | 7 | Pengulangan |
5. | Laela Rahmawati | 2013730059 | | 28 Jan – 3 Feb ‘19 | Ujian | 7 | |
| Sonia Irene Elsyah | 2013730180 | | 28 Jan – 3 Feb ‘19 | Ujian | 7 | Pengulangan |
6. | Anugrah Dwi Riski | 2013730011 | | 28 – 30 Jan ‘19 | Refreshing | 3 | |
7. | Ade Fauzan | 2013730001 | | 28 Jan - 10 Feb '19 | G. Jaga | 14 | Perpanjangan |
8. | Azhariansyah | 2013730017 | Pediatri | 28 Jan – 3 Feb ‘19 | Ganti Jaga | 7 | Perpanjangan |
9. | Sheila Sarasanti | 2013730099 | Kulit | 28 Jan – 2 Feb ‘19 | Referat | 6 | Perpanjangan |
RS Jiwa Islam Klender | | | | | | | |
No | Nama | NIM | Bagian | Tanggal | Tugas | Hari | Ket |
1. | Rani Rahmadiyanti | 2013730168 | Psikiatri | 4 - 10 Feb ‘19 | Ujian | 7 | Perpanjangan |
RSUD Sayang, Cianjur | | | | | | | |
No | Nama | NIM | Bagian | Tanggal | Tugas | Hari | Ket |
1. | Shalahuddin El Ayyubi | 2013730047 | Interna | 28 Jan – 3 Feb ‘19 | Ujian | 7 | Pengulangan |
2. | Tian Tiffani | 2013730111 | | | | | |
3. | Azi Bagus M Saputra | 2013730018 | Bedah | 28 Jan – 13 Feb ‘19 | Ujian dan Psikomotor | 17 | Pengulanganc |
4. | Nurhayana | 2013730163 | Saraf | 28 Jan – 3 Feb ‘19 | Ujian | 7 | Perpanjangan |
5. | Bella Putri F | 2013730020 | | | | | |
6. | Lisa Nopiyanti
| 2013730149
| | 28 Jan – 3 Feb ‘19 | Referat | 6 | Perpanjangan |
7. | Tia Gita Wulandari
| 2013730110
| | 28 Jan – 3 Feb ‘19 | Referat | 6 | Perpanjangan |
RSUD R. Syamsudin, SH | | | | | | | |
No | Nama | NIM | Bagian | Tanggal | Tugas | Hari | Ket |
1. | Indri Prameswari | 2013730054 | Bedah | 11 – 16 Feb ‘19 | Ujian | 7 | Pengulangan |
2. | Nia Fitriyani | 2013730161 | | | | | |
3. | Ferdi Ragil Hidayat | 2013730039 | | | | | |
4. | Rizkiana N | 2013730094 | | | | | |
5. | M. Indra Jodi | 2013730154 | | | | | |
6. | Sari Rahmawati | 2013730098 | | | | | |
7. | Fajri Nova | 2013730035 | | | | | |
8. | Jananda Musdika | 2013730057 | | | | | |
9. | Rezky Wulandari | 2013730092 | Mata | 4 – 16 Feb ‘19 | Ujian dan Tugas | 14 | Perpanjangan |
10. | Syifa Febriana | 2013730181 | | | | | |
11. | Muthia Ayuningtyas | 2013730072 | | | | | |
12. | Anggita Fauzia H | 2013730009 | | 4 – 10 Feb ‘19 | Ujian | 7 | Perpanjangan |
13. | Andi M. Usman | 2010730011 | Mata | 18 – 23 Feb ‘19 | Ujian | 7 | Pengulangan |
RSUD Sekarwangi | | | | | | | |
No | Nama | NIM | Bagian | Tanggal | Tugas | Hari | Ket |
1. | Mutimmul Ifadah | 2013730073 | Interna | 28 Jan – 10 Feb ‘19 | Ganti Jaga | 14 | Perpanjangan |
2. | Irma Juliana S | 2013730056 | | | | | |
3. | Rezka Fadillah Y | 2013730170 | | | | | |
4. | Sari Rahmawati | 2013730098 | | | | | |
5. | Aulia Febriana | 2013730014 | | | | | |
6. | Rizkiana N | 2013730094 | | 28 Jan – 10 Feb ‘19 | Tugas+Ujian | 14 | Pengulangan |
Translate