Assalamualaikum Wr Wb
Sehubungan dengan perubahan kuota dan penutupan stase di beberapa rumah sakit maka kami informasikan perubahan jadwal rotasi kepaniteraan klinik PJJ Periode 01 Juni 2020
RSIJ Cempaka Putih | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | THT | 1 – 7 Juni ‘20 | Armita Syarifah Hanum Sucipto | 2015730016 | 33.31 |
2 | Nurul Amelia Hamid | 2015730104 | 33.31 | ||
3 | Raischa Sekar Raafidianti | 2015730108 | 33.31 | ||
4 | Balqis Al Sakina Zahra | 2016730022 | 35.32 | ||
5 | Faqih Al Rezki Pratama | 2016730120 | 35.32 | ||
1 | Anestesi | 1 – 7 Juni ‘20 | Evita Nur Annisa | 2015730040 | 33.38 |
2 | Ghiffany Octaviantie | 2015730050 | 33.38 | ||
3 | Mahda Lathifa | 2015730082 | 33.41 | ||
4 | Firda Annisa Anwar | 2015730046 | 33.41 | ||
5 | Muhamad Aditya Nugraha | 2015730087 | 33.41 | ||
1 | Saraf | 1 – 7 Juni ‘20 | Ray Dermawan J.Putra | 2015730110 | 33.39 |
2 | Naufal Rahman Tejokusumo | 2015730101 | 33.39 | ||
3 | Dinda Meladya | 2013730137 | 33.39 | ||
1 | Mata | 1 – 7 Juni ‘20 | Jihanita Diansabila | 2015730066 | 33,30 |
2 | Alfira Pangestika | 2015730005 | 33,30 | ||
3 | Dina Syafaati | 2016730026 | 35.3 | ||
4 | Rifani Nugroho | 2016730135 | 35.3 | ||
1 | Kulit | 1 – 7 Juni ‘20 | Kriswindari Kusmawan | 2015730074 | 33.25 |
2 | Utari Hanggialevi | 2015730131 | 33.25 | ||
3 | Sri Febriyanti Dewi | 2015730124 | 33.25 | ||
4 | Mirsalina Sukma Prabowo | 2016730131 | 35.48 | ||
5 | Puspita Madina | 2016730084 | 35.48 | ||
1 | Pediatri | 1 – 14 Juni ‘20 | Nadya Lutfi | 2016730075 | 35.28 |
2 | Thesya Kharisma Rani | 2016730101 | 35.28 | ||
3 | Kania Fadillah Salma | 2016730055 | 35.36 | ||
4 | Hafizhah Triana Sakinah Mulyadi | 2016730043 | 35.36 | ||
5 | Alma Clarissa Mulya | 2016730008 | 35.46 | ||
6 | Mutiara Putri | 2016730071 | 35.46 | ||
7 | Gita Noor Azizah | 2016730042 | 35.45 | ||
8 | Raka Wibisono | 2016730088 | 35.45 | ||
9 | Bangun Cholifa Nusantara | 2016730117 | 35.45 | ||
1 | Obgyn | 1 – 14 Juni ‘20 | Annisa Putri Vidia | 2016730014 | 35.29 |
2 | Yolanda Rezky Pradani | 2016730107 | 35.29 | ||
3 | Maulitiara Ayu Kautsar | 2016730062 | 35.29 | ||
4 | Rexa Priandini | 2016730091 | 35.35 | ||
5 | Putma Jarlisa Bunga Nuraisah | 2016730085 | 35.35 | ||
6 | Azura Toli Agasta | 2016730020 | 35.35 | ||
7 | Farah Athifa Sjaharany | 2016730034 | 35.43 | ||
8 | Nur Laila Rahmah | 2016730080 | 35.43 | ||
9 | Alvionita Citra Mayrani | 2016730113 | 35.43 | ||
RSIJ Pondok Kopi | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Radiologi | 1 - 7 Juni ‘20 | Savira Dwi Ramadini | 2016730097 | 35.25 |
2 | Indri Hasanah Rizki Lingga | 2016730049 | 35.25 | ||
3 | Ghina Rasyidah | 2016730041 | 35.25 | ||
1 | Saraf | 1 - 7 Juni ‘20 | Cendy Andestria | 2015730020 | 33.33 |
2 | Dhiya Andini | 2015730030 | 33.33 | ||
3 | Khayrul Fikri | 2015730071 | 33.33 | ||
1 | THT | 1 - 7 Juni ‘20 | Dhaifullah Fauzan Azimi | 2016730025 | 35.38 |
2 | Nada Septiana | 2016730074 | 35.38 | ||
1 | Mata | 1 - 7 Juni ‘20 | Naufal Fadli | 2016730076 | 35.39 |
2 | Ike Suryani | 2016730048 | 35.39 | ||
3 | Fatimah Azzahra Alhabsyi | 2016730037 | 35.39 | ||
1 | Anestesi | 1 - 7 Juni ‘20 | Muhamad Fadel Aulia Rizky | 2015730090 | 33.29 |
2 | Nadia Indah Alvita | 2015730096 | 33.29 | ||
3 | Faris | 2015730042 | 33.29 | ||
RSIJ Sukapura | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Anestesi | 1 – 7 Juni ‘20 | Andi Vannesya Astriani | 2015730007 | 33.23 |
2 | Chyntia Septiana Putri | 2015730023 | 33.23 | ||
3 | Ichsan Azis | 2015730056 | 33.23 | ||
4 | Nadiyah Bayan Hafizah | 2015730098 | 33.43 | ||
5 | Jullinar Aulia Hasna | 2015730067 | 33.43 | ||
6 | Mutiara Nurul Qolby | 2015730095 | 33.43 | ||
1 | Obgyn | 1 – 14 Juni ‘20 | Annisa Nur Rahmalia | 2016730013 | 35.27 |
2 | Fikri Walimaulana Bhakti | 2016730040 | 35.27 | ||
3 | Ratu Manik Kencana | 2016730090 | 35.27 | ||
4 | Chairun Nisaa Amalia | 2016730024 | 35.49 | ||
5 | Muhammad Fahmi | 2016730065 | 35.49 | ||
1 | Pediatri | 1 – 14 Juni ‘20 | Aulia Putri Hendiani Ramadhan | 2016730019 | 35.37 |
2 | Muhammad Subarkah | 2016730069 | 35.37 | ||
3 | Atika Nada Suryani | 2015730017 | 35.37 | ||
4 | M. Kamardi | 2011730152 | 28.03 | ||
RSUD Sayang, Canjur | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Radiologi | 1 - 7 Juni ‘20 | Rina Wulandari | 2015730112 | 33.11 |
2 | Ari Aripin | 2015730014 | 33.11 | ||
3 | Rahmatanti Hasanudin | 2015730107 | 33.11 | ||
1 | Anestesi | 1 - 7 Juni ‘20 | Dysha Hasya Muthi | 2015730033 | 33.02 |
2 | Adeta Yuniza Mulia | 2015730002 | 33.02 | ||
3 | Sasqia Rakhmi Leony | 2015730119 | 33.02 | ||
4 | Haryo Wiryanto Prawirodihardjo | 2016730124 | 35.21 | ||
1 | THT | 1 - 7 Juni ‘20 | Utami Khairunnisa | 2015730130 | 33.03 |
2 | Zaki Ahmad Hakiqi | 2015730137 | 33.03 | ||
3 | Suryanto | 2013730107 | 33.03 | ||
1 | Kulit | 1 - 7 Juni ‘20 | Linda Puspita Sari | 2016730127 | 35.13 |
2 | Devin Gifarry Adinata | 2016730119 | 35.13 | ||
3 | Hafizul Akbar | 2016730044 | 35.13 | ||
RSUD SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Mata | 1 - 7 Juni ‘20 | Larasati Adhya Alifiani | 2015730077 | 33.08 |
2 | Try Marzela Perdana Ayu | 2014730092 | 33.08 | ||
3 | Herdianty Zahira | 2016730046 | 35.04 | ||
4 | Muhammad Ichsandi Darmawan | 2016730128 | 35.04 | ||
5 | Khowiyah | 2016730057 | 35.17 | ||
1 | THT | 1 - 7 Juni ‘20 | Nadia Salsabila Fauziah | 2015730097 | 33.19 |
2 | Femi Dhiya Diandra | 2015730045 | 33.19 | ||
3 | Rizky Aulia | 2015730139 | 33.19 | ||
1 | Anestesi | 1 - 7 Juni ‘20 | Reyhan Alfarizan | 2016730092 | 35.09 |
2 | Aldhi Putra Pradana | 2016730006 | 35.09 | ||
3 | Putty Nabilla | 2016730086 | 35.09 | ||
4 | Ilham Rahmansyah | 2016730125 | 35.21 | ||
RSUD R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Mata | 1 - 7 Juni ‘20 | Ninuk Permata Sari | 2008730095 | 35.47 |
2 | Muhammad Fauzi Sholeh | 2016730067 | 35.47 | ||
3 | Farah Nabilah Siswanto | 2016730036 | 35.47 | ||
4 | Mutiara Rahma Febrianti | 2016730072 | 35.17 | ||
1 | Kulit | 1 - 7 Juni ‘20 | Muhammad Syahrial Alamsyah .A | 2016730132 | 35.03 |
2 | Akhmad Syaiful Halim | 2016730005 | 35.03 | ||
3 | Naufal Muhammad Fatih | 2016730077 | 35.03 | ||
1 | Radiologi | 1 - 7 Juni ‘20 | Zahara Amalia | 2015730136 | 33.01 |
2 | Indri Larassandi Fratiwi | 2015730060 | 33.01 | ||
3 | Laila Nurul Lita | 2015730075 | 33.01 | ||
4 | Rif'ah Naa'imah | 2015730111 | 33,20 | ||
5 | Karina Nabilah Yurnadi | 2015730069 | 33,20 | ||
1 | Saraf | 1 - 7 Juni ‘20 | Aqmarina Ajrina | 2015730013 | 33.14 |
2 | Elida Hasiatin | 2015730036 | 33.14 | ||
3 | Nungki Septi Wulansari | 2016730079 | 35.2 | ||
4 | Raesta Febrianti | 2016730087 | 35.2 | ||
1 | Anestesi | 1 - 7 Juni ‘20 | Nayla Sa'adah Alawiyah | 2016730078 | 35.41 |
2 | Muhammad Fahrul | 2016730066 | 35.41 | ||
3 | Mellya Trisyane Mamad | 2016730064 | 35.41 | ||
4 | Vaniannisa Azzahra | 2016730138 | 35.21 | ||
RSUD Kota Banjar | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Kulit | 1 – 7 Juni ‘20 | Antoro Rekso Samudro | 2016730015 | 35.1 |
2 | Ira Rahmi Faridah Hilmiyyah | 2016730052 | 35.1 | ||
3 | Mulyani | 2016730070 | 35.22 | ||
4 | Ardini Lisna Cahyani | 2016730018 | 35.22 | ||
1 | Mata | 1 – 7 Juni ‘20 | Rizqi Primasane Hariyani | 2016730094 | 35.19 |
2 | Intan Hardianti Savitri | 2016730051 | 35.19 | ||
3 | Jihan Putri Saefuddin | 2016730054 | 35.19 | ||
4 | Meisa Masda Alifa | 2016730063 | 35.17 | ||
1 | Psikiatri | 1 – 7 Juni ‘20 | Shanya Rahma Adriani | 2016730098 | 35.11 |
2 | Andhika Dimas Adyatma | 2016730010 | 35.11 | ||
3 | Laela Fitriyah | 2016730058 | 35.11 | ||
RS Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Forensik | 1 – 7 Juni ‘20 | Irda Novia Rahmawati | 2015730061 | 33.35 |
2 | Yusuf Wahyu Dwi Utomo | 2015730135 | 33.35 | ||
3 | Adelia Meishita | 2015730001 | 33.35 | ||
4 | Annisa Safitrie | 2015730011 | 33,40 | ||
5 | Fadhil Mayudha | 2015730041 | 33,40 | ||
6 | Sanda Subrata Husaeni | 2015730117 | 33.47 | ||
7 | Anggi Nauli | 2015730009 | 33.47 | ||
8 | Endatika R.Widyaningtias | 2015730038 | 33.47 | ||
9 | Suci Pratiwi Latif | 2014730086 | 34.04 | ||
10 | Achmad Fadhil Adiputra Umar | 2014730002 | 34.04 | ||
RS Hasan Sadikin Bandung | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Forensik | 1 – 7 Juni ‘20 | Maulidya Fatima Shalihah | 2015730083 | 33.05 |
2 | Esy Risdianti | 2015730039 | 33.05 | ||
3 | Mimma Nabilah Rachman | 2015730085 | 33.05 | ||
4 | Nadya Anis Multazam | 2015730099 | 33.06 | ||
5 | Raniedha Amalia | 2015730109 | 33.06 | ||
6 | Herni Maulidyah | 2015730054 | 33.07 | ||
7 | Nur`Aeni | 2015730103 | 33.07 | ||
8 | Karimah | 2015730068 | 33.07 | ||
RS Jiwa Islam Klender | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Psikiatri | 1 – 7 Juni ‘20 | Annisa Pratiwi | 2015730010 | 33.45 |
2 | Dwiana Rosida | 2015730032 | 33.45 | ||
3 | Aldi Nur Ihsan | 2017736001 | 33.45 | ||
4 | Lufitroh Hayati | 2015730079 | 34.06 | ||
5 | M. Fahmi Rizal Imaduddin | 2015730081 | 34.06 | ||
6 | Fanny Nur Latifah | 2012730125 | 34.06 | ||
7 | Reza Ahmad Fauzi | 2016730093 | 35.31 | ||
8 | Indria Savitri | 2016730050 | 35.31 | ||
9 | Sariyatmi | 2016730096 | 35.31 | ||
10 | Adinda Ibni Shafira | 2016730002 | 35.33 | ||
11 | M. Rifaldi Nabiu | 2016730061 | 35.33 | ||
12 | Ismiyati Tanjung | 2016730053 | 35.33 | ||
13 | Bagja Pratama | 2016730021 | 35.44 | ||
14 | Thera Cahya Pradini | 2016730100 | 35.44 |
Demikian Informasi ini kami sampaikan. Mohon maaf untuk perubahan tersebut.
Wassalamualaikum Wr Wb