Kami informasikan pelaksanaan Yudisium Profesi Dokter yang dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 29 September 2021 dengan jumlah peserta 78 orang lulusan UKMPPD Batch Agustus 2021 adapun peserta yudisium adalah sebagai berikut:
No | NIM | NAMA MAHASISWA | IPK |
1 | 2018790012 | ADHALMA CIPTANING ANDARANI AMALIA | 3.89 |
2 | P2011730119 | AGUS JAMJAM MAULANA | 3.42 |
3 | 2018790014 | ALDI NUR IHSAN | 3.63 |
4 | 2018790017 | ANDRI DWIPUTRA PASOPATI | 3.68 |
5 | 2018790018 | ANGGI NAULI | 3.47 |
6 | 2018790019 | ANNISA PRATIWI | 4.00 |
7 | 2018790024 | ARIADINI CINTYA N | 3.84 |
8 | 2018790026 | AZ ZAHRA ULFAH | 3.74 |
9 | 2018790027 | BELLA MESANTIKA | 3.84 |
10 | 2018790029 | CHARISSA ADHA NABILLA | 3.89 |
11 | 2018790030 | CHYNTIA SEPTIANA PUTRI | 3.68 |
12 | 2018790031 | CITRA PUTRI IRAWAN | 3.68 |
13 | 2018790033 | DERRY ARYA PRATAMA | 3.63 |
14 | 2018790034 | DHEA HANDYARA | 3.74 |
15 | 2018790001 | DIMAS ADITYA PURNAMA | 3.42 |
16 | 2018790036 | DINDA MELADYA | 3.47 |
17 | 2016790006 | DINI MARINI | 3.53 |
18 | P2006730021 | EKA LAELA SAVITRI | 3.42 |
19 | 2018790041 | ELIDA HASIATIN | 3.68 |
20 | P2009730017 | ELIYA NUR HASANAH | 3.79 |
21 | 2018790042 | ENDATIKA R. WIDYANINGTIAS | 3.47 |
22 | 2018790043 | ESY RISDIANTI | 3.74 |
23 | 2018790044 | EVITA NUR ANNISA | 3.53 |
24 | 2018790047 | FARIZ INDRA BAGUS WICAKSONO | 3.42 |
25 | 2017790044 | FARKHAN REZA SULAEMAN | 3.47 |
26 | 2018790049 | FEMI DHIYA DIANDRA | 3.79 |
27 | P2012730044 | FITRA REZA NUGRAHA | 3.79 |
28 | 2018790052 | GHIFFANY OCTAVIANTIE | 3.79 |
29 | P2011730035 | HERDA UTAMA LUTHVIANI SARI | 3.32 |
30 | 2018790054 | HERNI MAULIDYAH | 3.53 |
31 | 2018790056 | ICHSAN AZIS | 3.63 |
32 | 2018790057 | IKHLIMA PRAMISTA JANARIA | 3.74 |
33 | 2018790058 | IMAM FAHRIZAL | 3.79 |
34 | P2009730085 | INDAH HARIROTUL JANAH | 3.79 |
35 | 2018790059 | INDRI LARASSANDI FRATIWI | 3.42 |
36 | P2010730052 | INDRY PURNAMASARI | 3.58 |
37 | 2018790062 | JAMILA FITRI RATNA JUWITA | 3.42 |
38 | 2018790065 | JULLINAR AULIA HASNA | 3.63 |
39 | 2018790066 | KARIMAH | 3.47 |
40 | 2018790067 | KARINA NABILAH YURNADI | 3.53 |
41 | 2018790069 | KHAYRUL FIKRI | 3.63 |
42 | 2018790074 | LARASATI ADHYA ALIFIANI | 3.89 |
43 | 2016790012 | LIDYA MAR’ATHUS SHOLIHAH | 3.26 |
44 | 2018790077 | MAHDA LATHIFA | 3.53 |
45 | 2018790078 | MAULIDYA FATIMA SHALIHAH | 3.58 |
46 | 2018790080 | MIMMA NABILAH RACHMAN | 3.63 |
47 | P2007730084 | MUCHAMMAD HAITAAMI | 3.32 |
48 | 2018790084 | MUHAMAD FADEL AULIA RIZKY | 3.74 |
49 | 2018790082 | MUHAMAD ILHAM RINALDY | 3.47 |
50 | 2018790083 | MUHAMMAD AFIF AKBAR | 3.42 |
51 | P2013730154 | MUHAMMAD INDRA JODI | 3.63 |
52 | 2018790089 | MUHAMMAD RIZKY SETIAWAN | 3.53 |
53 | 2018790090 | MUTIARA NURUL QALBI | 3.63 |
54 | 2018790091 | NADIA INDAH ALVITA | 3.63 |
55 | 2018790092 | NADIA SALSABILA FAUZIAH | 3.74 |
56 | 2018790093 | NADIYAH BAYAN HAFIZAH | 3.68 |
57 | 2018790094 | NADYA ANIS MULTAZAM | Â 3.89Â |
58 | P2010730148 | NAJLA MUHAMMAD SHUAIB | 3.32 |
59 | 2018790096 | NOVEL MUHAMAD BAZRI | 3.58 |
60 | 2018790099 | NURULIA RIZKI BUDIANTI | 3.37 |
61 | P2012730076 | PUTRI LATHIFA ANNAAFI | 3.42 |
62 | 2018790101 | RAHMATANTI HASANUDIN | 3.74 |
63 | 2018790103 | RANIEDHA AMALIA | 3.74 |
64 | P2004730058 | RECKA TURSINA | 3.42 |
65 | P2007730101 | RENI APRIYANTI | 3.63 |
66 | P2013730091 | REZHA ADHITYA LEBANG | 3.58 |
67 | 2018790105 | RIF’AH NAA’IMAH | 3.79 |
68 | 2018790106 | RINA WULANDARI | 4.00 |
69 | 2018790108 | RIZKY PRATIWI | 3.58 |
70 | 2018790109 | ROSITA HAMDIAH | 3.53 |
71 | 2018790110 | SAARAH KHANSA KIASATI | 3.74 |
72 | 2018790114 | SAYF QISTHI MUSLIM | 3.70 |
73 | 2018790116 | SRI FEBRIYANTI DEWI | 3.47 |
74 | 2018790118 | SYIFA AULIA AHMAD | 3.53 |
75 | 2018790122 | ULAYYA GHINA NABILLA | 3.63 |
76 | P2011730115 | WILLIA PUTRI ERVIANA | 3.26 |
77 | 2018790126 | YAYAN SAMAYANG PUTRA LATUCONSINA | 3.47 |
78 | 2018790127 | YUSMAN MALIK | 3.63 |
Dokumentasi acara Rapat Yudisium: