RS Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto
No | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | 4 April – 8 Mei ‘16 | M. Hafidz Ramadhan | 2011730150 | 23.06 | 834 | 2011 |
2 | Inge Dackrisna Daud | 2011730043 | 23.06 | 835 | 2011 | |
3 | Patimah Tul Munawaroh | 2011730158 | 23.06 | 836 | 2011 | |
4 | Laili Hasanah | 2011730052 | 23.15 | 857 | 2011 | |
5 | Bunga Tri Amanda | 2011730017 | 23.15 | 858 | 2011 | |
6 | Tika Gustia Saraswati | 2011730109 | 23.34 | 904 | 2011 | |
7 | Novita Putri Wardhani | 2011730157 | 23.34 | 905 | 2011 | |
8 | Dyah Rachmawati Asysyfa | 2011730027 | 23.34 | 906 | 2011 | |
9 | Indra Permana Sugina | 2010730140 | 20.41 | 753 | 2010 |
RS Hasan Sadikin Bandung
No | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | 4 April – 8 Mei ‘16 | Havara Kausar Akbar | 2011730139 | 23.02 | 824 | 2011 |
2 | Fani Shamara | 2011730030 | 23.02 | 825 | 2011 | |
3 | Ryan Bayu Santya Mahardika | 2009730040 | 23.02 | 826 | 2009 | |
4 | Rachma Novriesya M | 2011730081 | 23.16 | 859 | 2011 | |
5 | Aldila | 2011730120 | 23.16 | 860 | 2011 | |
6 | Annisa Kartika Putri | 2011730007 | 23.16 | 861 | 2011 | |
7 | Lulu Dhiyaanty Kusumawardhani | 2011730055 | 23.42 | 924 | 2011 | |
8 | Putri Rafika Zahrah | 2011730080 | 23.42 | 925 | 2011 | |
9 | AMF. Faidzin Akbar | 2011730121 | 23.42 | 926 | 2011 |
RS Jiwa Klender Jakarta Timur
No | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | 4 April – 8 Mei ‘16 | Aina Ullafa | 2010730006 | 22.01 | 800 | 2010 |
2 | Luqmanul Hakim | 2009730027 | 22.01 | 801 | 2009 | |
3 | Rani Anggraini | 2011730085 | 23.48 | 939 | 2011 | |
4 | Wahyu Setyawati | 2011730113 | 23.48 | 940 | 2011 | |
5 | Nunung Nuripah | 2011730077 | 23.48 | 941 | 2011 | |
6 | Astri Kartika Sari | 2011730124 | 23.54 | 954 | 2011 | |
7 | Siti Iklimah | 2011730101 | 23.54 | 955 | 2011 | |
8 | Septiani Orthi Amelia | 2011730097 | 23.54 | 956 | 2011 | |
9 | Aryanti Puspitarini | 2010730125 | 20.11 | 677 | 2010 |
RSIJ Cempaka Putih
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | |||||
1 | Mata | 4 April – 8 Mei ‘16 | Nabilah Afifah | 2011730069 | 23.32 | 899 | 2011 | |||
2 | Nessa Rahmadini Fajri | 2011730073 | 23.32 | 900 | 2011 | |||||
3 | M. Hasan Passamula | 2009730032 | 23.32 | 901 | 2009 | |||||
 | ||||||||||
1 | Radiologi | 4 April – 1 Mei ‘16 | Ayu Indah Lestari | 2010730016 | 22.03 | 805 | 2010 | |||
2 | Nely Kartika | 2010730077 | 22.03 | 806 | 2010 | |||||
3 | Husni Septa Syaputra Nst. | 2008730073 | 24.04 | 972 | 2007 | |||||
4 | Indra Megantara Kusumah | 2008730136 | 24.04 | 973 | 2009 | |||||
5 | Nindya Adeline | 2011730156 | 24.04 | 974 | 2010 | |||||
 | ||||||||||
1 | Anestesi | 4 April – 1 Mei ‘16 | Aisyah Nurul Sarah | 2011730002 | 23.13 | 852 | 2011 | |||
2 | Ifa Nur Diwani | 2011730038 | 23.13 | 853 | 2011 | |||||
3 | Setiani Imaningtias | 2011730162 | 23.37 | 912 | 2011 | |||||
4 | Fatimah Zahrah | 2011730029 | 23.37 | 913 | 2011 | |||||
5 | Kurniasih | 2010730059 | 20.14 | 684 | 2010 | |||||
 | ||||||||||
1 | Saraf | 4 April – 8 Mei ‘16 | Andri Dwi Heryadi | 2011730005 | 23.55 | 957 | 2011 | |||
2 | Sri Ummi Kalsum | 2011730104 | 23.55 | 958 | 2011 | |||||
3 | Fadhlul Hazmi | 2011730131 | 25.03 | 980 | 2011 | |||||
4 | Andi Silpia | 2011730122 | 25.03 | 981 | 2011 | |||||
5 | M. Dicky Ardiana | 2011730059 | 25.03 | 982 | 2011 | |||||
1 | THT | 4 April – 8 Mei ‘16 | Khoirul Fikri | 2011730050 | 25.05 | 985 | 2011 | |||
2 | Dyah Raras P | 2011730130 | 25.05 | 986 | 2011 | |||||
3 | Laila Farhana | 2011730147 | 25.05 | 987 | 2011 | |||||
 | ||||||||||
1 | Kulit | 4 April – 8 Mei ‘16 | Khusnul Khotimah | 2010730057 | 22.07 | 815 | 2010 | |||
2 | Suyetno | 2008730123 | 22.07 | 816 | 2008 | |||||
3 | Munawaroh Saadah | 2011730068 | 23.53 | 952 | 2011 | |||||
4 | Wanti Oktarini | 2011730114 | 23.53 | 953 | 2011 | |||||
5 | Fathul Yasin | 2008730067 | 19.2 | 644 | 2008 | |||||
Departemen | ||||||||||
1 | Bedah | 4 April – 12 Juni ‘16 | Ikhwanul Kamil | 2011730040 | 23.03 | 827 | 2011 | |||
2 | Siti Nur Rachmani | 2011730103 | 23.03 | 828 | 2011 | |||||
3 | Dita Annisa Purwanty | 2011730024 | 23.18 | 864 | 2011 | |||||
4 | Labibah Rasyid | 2011730146 | 23.18 | 865 | 2011 | |||||
5 | Galih Lidya Rahmawati | 2011730135 | 23.18 | 866 | 2011 | |||||
6 | Rika Elita Martiana Suhada | 2011730092 | 23.20 | 869 | 2011 | |||||
7 | Dimas Hervian Putera | 2011730129 | 23.20 | 870 | 2011 | |||||
8 | M. Agung Wicaksono | 2008730092 | 23.20 | 871 | 2008 | |||||
9 | Ikrom Mullah | 2011730041 | 23.33 | 902 | 2011 | |||||
10 | Annisah Anggraini | 2011730012 | 23.33 | 903 | 2011 | |||||
11 | Budi Sukmawijaya | 2011730016 | 23.46 | 934 | 2011 | |||||
12 | Chairany Cikaisela | 2011730019 | 23.46 | 935 | 2011 | |||||
13 | Bunga Wana Aminah Nasumi | 2011730018 | 23.46 | 936 | 2011 | |||||
14 | Deni Kurniawan | 2011730020 | 24.01 | 964 | 2011 | |||||
15 | Fitria Ferrara Chufran | 2010730040 | 24.01 | 965 | 2010 | |||||
1 | Interna | 4 April – 12 Juni ‘16 | Nudiya Azimah | 2010730081 | 22.06 | 812 | 2010 | |||
2 | Dini Mudira Sari | 2010730027 | 22.06 | 813 | 2010 | |||||
3 | Suwanda Hendrawan | 2010730163 | 22.06 | 814 | 2010 | |||||
4 | Gabriele Ramadhan Raushan D | 2011730031 | 23.05 | 832 | 2011 | |||||
5 | M. Thanthanwi Jauhari | 2011730151 | 23.05 | 833 | 2011 | |||||
6 | Reyka Pratiwi | 2011730089 | 23.50 | 945 | 2011 | |||||
7 | Sarah Amani | 2011730096 | 23.36 | 909 | 2011 | |||||
8 | Revisca Oktavia | 2011730088 | 23.36 | 910 | 2011 | |||||
9 | Dian Ma’rifatul Auda | 2011730022 | 23.11 | 847 | 2011 | |||||
10 | Salman Saisar Hidayat | 2011730095 | 23.11 | 848 | 2011 | |||||
11 | Hessty Pusparani | 2011730140 | 23.27 | 887 | 2011 | |||||
12 | Agung Dwi Saputro | 2011730118 | 23.27 | 888 | 2011 | |||||
13 | Tohari | 2011730165 | 23.30 | 894 | 2011 | |||||
14 | Auliya Syifa | 2013730014 | 23.30 | 895 | 2013 | |||||
15 | Rezky Pratama | 2011730159 | 23.30 | 896 | 2011 |
RSIJ Pondok Kopi
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | Mata | 4 April – 8 Mei ‘16 | Radian Adi Arya Kusuma | 2011730083 | 25.01 | 975 | 2011 |
2 | Fina Ina Hamidah | 2011730133 | 25.01 | 976 | 2011 | ||
3 | Lalibah Antartika | 2011730053 | 25.01 | 977 | 2011 | ||
 | |||||||
1 | Radiologi | 4 April – 1 Mei ‘16 | M. Irfani Affan | 2011730061 | 24.02 | 966 | 2011 |
2 | Kamiliah | 2009730088 | 24.02 | 967 | 2009 | ||
3 | RR. Yunisa Putri Ryanti | 2011730161 | 24.02 | 968 | 2011 |
RSIJ Sukapura
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | Anastesi | 4 April – 1 Mei ‘16 | Mila Mayeda | 2011730066 | 23.56 | 959 | 2011 |
2 | Gustiayu Putri Pitoyo | 2011730138 | 23.56 | 960 | 2011 | ||
3 | Ade Faisal | 2010730001 | 23.56 | 961 | 2010 | ||
 | |||||||
1 | Kulit | 4 April – 8 Mei ‘16 | Nadia Gina Anggraini | 2011730071 | 23.44 | 929 | 2011 |
2 | Shelpi Suruisdiani | 2011730100 | 23.44 | 930 | 2011 | ||
3 | Annisa Zahra Ashari | 2011730011 | 23.44 | 931 | 2011 |
ÂÂÂÂ
RSUD Kota Banjar          ÂÂÂÂ
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | Radiologi | 4 April – 1 Mei ‘16 | Dwi Wahyuni | 2011730169 | 23.10 | 844 | 2011 |
2 | Dewi Imaniar | 2011730021 | 23.10 | 845 | 2011 | ||
3 | Metta Astiana | 2011730065 | 23.10 | 846 | 2011 | ||
1 | Mata | 4 April – 8 Mei ‘16 | Azka Faza Fadhillah | 2011730126 | 23.25 | 882 | 2011 |
2 | Khonsa Hartsu Syuhada | 2011730051 | 23.25 | 883 | 2011 | ||
3 | Zulfa Nurul Fath | 2011730117 | 23.51 | 947 | 2011 | ||
4 | Herda Utama Luthviani S | 2011730035 | 23.51 | 948 | 2011 | ||
1 | Kulit | 4 April – 8 Mei ‘16 | Haikal Gifari | 2011730032 | 23.08 | 839 | 2011 |
2 | M. Bayu Aji Maulana | 2011730058 | 23.08 | 840 | 2011 | ||
3 | Syaepul Firdaus | 2011730107 | 23.08 | 841 | 2011 | ||
4 | Taufik Nur Sidik | 2011730108 | 23.31 | 898 | 2011 | ||
1 | THT | 4 April – 8 Mei ‘16 | Yudianto Eko Prayogi Tanod | 2010730117 | 22.05 | 810 | 2010 |
2 | Yossey Pratiwi | 2010730168 | 22.05 | 811 | 2010 | ||
3 | Nabillah syafrilia | 2011730070 | 23.21 | 872 | 2011 | ||
1 | Psikiatri | 4 April – 8 Mei ‘16 | Maulana Agies Riadi | 2011730064 | 23.07 | 837 | 2011 |
2 | Annisa Carolina | 2011730009 | 23.07 | 838 | 2011 | ||
3 | M. Himowo Karnan | 2010730145 | 23.41 | 922 | 2010 | ||
4 | Jardinia Dian Fatimah | 2011730047 | 23.41 | 923 | 2011 |
RSUD Cianjur
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | Kulit | 4 April – 8 Mei ‘16 | Annisa Tri Handayani | 2011730010 | 23.31 | 897 | 2011 |
2 |  Reny Susanti Purwitasari | 2011730087 | 23.39 | 917 | 2011 | ||
3 | Rachmania Mayangsari M | 2011730082 | 23.39 | 918 | 2011 | ||
1 | Anestesi | 4 April – 1 Mei ‘16 | M. Ilham Raifudin | 2011730056 | 23.14 | 854 | 2011 |
2 | Najmah | 2011730072 | 23.14 | 855 | 2011 | ||
3 | M. Angga Permata | 2010730072 | 23.14 | 856 | 2010 | ||
4 | Nadhiela Adhani | 2010730076 | 20.52 | 781 | 2010 | ||
 | |||||||
1 | Saraf | 4 April – 8 Mei ‘16 | Rifki Amarullah | 2011730091 | 23.12 | 849 | 2011 |
2 | Tri Widya Astuti | 2011730110 | 23.12 | 850 | 2011 | ||
3 | Irawati | 2011730142 | 23.12 | 851 | 2011 | ||
1 | THT | 4 April – 8 Mei ‘16 | Ayu Kusuma Wardhani | 2011730125 | 25.02 | 978 | 2011 |
2 | Ghisqy Arsy Mulki | 2011730136 | 25.02 | 979 | 2011 | ||
3 | M. Alif Zainal | 2011730149 | 25.04 | 983 | 2011 | ||
4 | Surayya Ardillah | 2011730163 | 25.04 | 984 | 2011 | ||
1 | Interna | 4 April – 12 Juni ‘16 | Nida Nabilah Akmal | 2011730074 | 23.17 | 862 | 2011 |
2 | Mariska Ratna Kusuma | 2011730063 | 23.17 | 863 | 2011 | ||
3 | M. Imam Mustafid Akbar | 2011730060 | 23.50 | 944 | 2011 | ||
4 | Analisa Ilmiaty | 2011730004 | 23.50 | 946 | 2011 | ||
5 | Fikri Idul Haq | 2011730132 | 23.36 | 911 | 2011 | ||
6 | Vidia Amrina Rasyda | 2011730167 | 23.52 | 949 | 2011 | ||
7 | Shella Ayu Friscillia | 2011730099 | 23.52 | 950 | 2011 | ||
8 | Aneta Tria Sari | 2011730006 | 23.52 | 951 | 2011 |
BLUD RS SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | THT | 4 April – 8 Mei ‘16 | Karlina Lubis | 2011730048 | 23.47 | 937 | 2011 |
2 | Vebi Amanda Clarisa | 2011730111 | 23.47 | 938 | 2011 | ||
3 | Gita Listawaty | 2011730137 | 23.19 | 867 | 2011 | ||
4 | Dina Marini | 2011730023 | 23.19 | 868 | 2011 | ||
1 | Mata | 4 April – 8 Mei ‘16 | Ai Irma Nurmalasari | 2011730001 | 23.26 | 884 | 2011 |
2 | Mahasti Andrarini | 2011730154 | 23.26 | 885 | 2011 | ||
3 | Irfa Irawati | 2011730044 | 23.26 | 886 | 2011 | ||
1 | Anastesi | 4 April – 1 Mei ‘16 | Siti Noviyanti | 2011730102 | 23.35 | 907 | 2011 |
2 | Fitriya | 2011730134 | 23.35 | 908 | 2011 | ||
3 | Ana Nuridaulaily | 2011730003 | 23.45 | 932 | 2011 | ||
4 | Irma Ayudiana | 2011730045 | 23.45 | 933 | 2011 | ||
1 | Kulit | 4 April – 8 Mei ‘16 | Shabrina Sasianti | 2011730098 | 23.40 | 919 | 2011 |
2 | Rannie Kusuma Wardhani | 2011730086 | 23.40 | 920 | 2011 | ||
3 | M Reyyan Alfaj | 2011730090 | 23.40 | 921 | 2011 | ||
1 | Radiologi | 4 April – 1 Mei ‘16 | Aziz Anugerah | 2011730015 | 23.04 | 829 | 2011 |
2 | Suci Sukmawati | 2011730105 | 23.04 | 830 | 2011 | ||
3 | Muhammad Royhan | 2010730073 | 23.04 | 831 | 2010 |
RSUD R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | Radiologi | 4 April – 1 Mei ‘16 | Deassy Surya Maria Isya | 2010730021 | 22.02 | 802 | 2010 |
2 | Amellia Azzahra Damono | 2010730121 | 22.02 | 803 | 2010 | ||
3 | Raden Ajang Anggi Bonita P | 2008730032 | 22.02 | 804 | 2008 | ||
1 | Psikiatri | 4 April – 8 Mei ‘16 | Yoga Eka Pratama | 2010730114 | 22.04 | 807 | 2010 |
2 | Fahmi Rilo | 2010730034 | 22.04 | 809 | 2010 | ||
3 | Iskandar | 2011730046 | 23.09 | 842 | 2011 | ||
4 | Hilmy Syarifah Syehabudin | 2011730037 | 23.09 | 843 | 2011 | ||
1 | Kulit | 4 April – 8 Mei ‘16 | Novita Nurahmi | 2011730076 | 23.22 | 874 | 2011 |
2 | Khairunnisa | 2011730049 | 23.22 | 875 | 2011 | ||
3 | Jovan Octara | 2011730143 | 23.22 | 876 | 2011 | ||
4 | Debi Lailatul Rahmi | 2011730128 | 23.29 | 892 | 2011 | ||
5 | Indana Zulfa | 2011730042 | 23.29 | 893 | 2011 | ||
1 | Mata | 4 April – 8 Mei ‘16 | Risa Maulida Widjaya | 2011730094 | 23.24 | 879 | 2011 |
2 | Maimunah Rahmawati | 2011730062 | 23.24 | 880 | 2011 | ||
3 | Yessy Paramita | 2011730116 | 23.24 | 881 | 2011 |