Jadwal Periode Mei 2016

RSIJ Cempaka Putih

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mata 9 Mei – 12 Juni 2016 Mila Mayeda 2011730066 23.56 959 2011
2 Gustiayu Putri Pitoyo 2011730138 23.56 960 2011
3 Ade Faisal 2010730001 23.56 961 2010
 
1 Radiologi 9 Mei – 5 Juni 2016 Tika Gustia Saraswati 2011730109 23.34 904 2011
2 Novita Putri Wardhani 2011730157 23.34 905 2011
3 Dyah Rachmawati Asysyfa 2011730027 23.34 906 2011
4 Andri Dwi Heryadi 2011730005 23.55 957 2011
5 Sri Ummi Kalsum 2011730104 23.55 958 2011
 
1 Anestesi 9 Mei – 5 Juni 2016 Nadia Gina Anggraini 2011730071 23.44 929 2011
2 Shelpi Suruisdiani 2011730100 23.44 930 2011
3 Annisa Zahra Ashari 2011730011 23.44 931 2011
4 Erlyn Yurlita C 2011730028 23.49 942 2011
5 Sumarni Aprilia 2011730106 23.49 943 2011
 
1 Saraf 9 Mei – 12 Juni 2016 Fanny Fadhilatunnisa 2012730040 26.02 990 2012
2 Cahya Alfaliza 2012730120 26.02 991 2012
3 Agus Jamjam Maulana 2011730119 26.02 992 2011
4 Hasepta Murfa Yesi 2012730131 26.49 1108 2012
5 Sarah Shabrina 2012730098 26.49 1109 2012
6 Nursigit 2010730151 26.52 1115 2010
7 Fachrulrrozi 2012730036 26.52 1116 2012
8 Annisa Prisilia 2010730123 26.52 1117 2010
1 THT 9 Mei – 12 Juni 2016 Khusnul Khotimah 2010730057 22.7 815 2010
2 Suyetno 2008730123 22.7 816 2008
3 Windy Arnova Dahyani 2012730108 26.33 1068 2012
4 Indah Eka Rahmawati 2012730052 26.33 1069 2012
 
1 Kulit 9 Mei – 12 Juni 2016 Risa Maulida Widjaya 2011730094 23.24 879 2011
2 Maimunah Rahmawati 2011730062 23.24 880 2011
3 Yessy Paramita 2011730116 23.24 881 2011
4 M. Himowo Karnan 2010730145 23.41 922 2010
5 Jardinia Dian Fatimah 2011730047 23.41 923 2011
1 Obgyn 9 Mei – 17 Juli 2016 Carindha Azaria 2012730019 26.06 1000 2012
2 Annisa Ratnaningtyas 2012730006 26.06 1001 2012
3 Dona Puspitasari 2012730123 26.06 1002 2012
4 Atika Febriani Permatasari 2012730014 26.13 1018 2012
5 Nublah Nur Amalina Slamet 2012730071 26.13 1019 2012
6 Nadhifayanti Fauziah 2012730143 26.14 1020 2012
7 Rifka Raihana 2012730084 26.14 1021 2012
8 Novia Ayu Larasati 2012730144 26.14 1022 2012
9 Febridayanti Nur Fitrianisa 2012730126 26,20 1037 2012
1 Pediatri 9 Mei – 17 Juli 2016 Didi Suryana 2012730029 26.08 1005 2012
2 Yenda Cahya Endang Putera 2009730117 26.08 1006 2009
3 Anjar Puspitaningrum 2012730118 26.08 1007 2012
4 Nova Kurnia 2012730068 26.11 1013 2012
5 Retti Triandaning 2012730082 26.11 1014 2012
6 Claudea Irene Safitri 2012730022 26.16 1025 2012
7 Della Amanda Putri 2012730026 26.16 1026 2012
8 Wara Rasyiati 2012730107 26.16 1027 2012
9 Banurasman 2012730017 26.27 1053 2012
10 Ardiansyah 2012730009 26.27 1054 2012
11 H. Lutfi Fauzi 2007730063 13.08 366 2007

 

RSIJ Pondok Kopi

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mata 9 Mei – 12 Juni 2016 Aisyah Nurul Sarah 2011730002 23.13 852 2011
2 Ifa Nur Diwani 2011730038 23.13 853 2011
Putri Yulia Habsari 2012730078 26.45 1098 2012
3 Fa’athir Iskandarsyah 2012730035 26.45 1099 2012
 
1 THT 9 Mei – 12 Juni 2016 Syah Putra Sakyrianto 2012730102 26.01 988 2012
2 Yaumul Robbi Fakhri 2012730109 26.01 989 2012
Ryan Indra Saputra 2012730093 26.19 1033 2012
3 Riadhus Machfud Alfian 2012730083 26.19 1034 2012
1 Anestesi 9 Mei – 5 Juni 2016 M. Hafidz Ramadhan 2011730150 23.06 834 2011
2 Inge Dackrisna Daud 2011730043 23.06 835 2011
3 Patimah Tul Munawaroh 2011730158 23.06 836 2011
1 Radiologi 9 Mei – 5 Juni 2016 Siti Halimah 2012730099 26,30 1060 2012
2 Rani Meiliana Susanti 2012730148 26,30 1061 2012
3 Nurul Rafah 2012730074 26,30 1062 2012
1 Saraf 9 Mei – 12 Juni 2016 Grisel Nandecya 2012730129 26.38 1080 2012
2 Aisyah Aftita Kamrasyid 2012730005 26.38 1081 2012
3 Lia Dafia 2011730148 26.38 1082 2011
1 Obgyn 9 Mei – 17 Juli 2016 Fuchsia Firdausi Zein 2012730046 26.48 1105 2012
2 Siti Sahara Andiyanti H 2012730156 26.48 1106 2012
3 Miranda Audina Irawan 2012730140 26.48 1107 2012
4 Rivaldi Puala Yuka Disufa 2012730151 26.32 1065 2012
5 Rizky Nugraha 2012730089 26.32 1066 2012
6 Yutika Adnindya 2012730159 26.32 1067 2012
1 Pediatri 9 Mei – 17 Juli 2016 Syarifah Zahrotulhaj 2012730157 26.34 1070 2012
2 Rini Astin Triana 2012730150 26.34 1071 2012
3 Depy Itasari 2012730122 26.34 1072 2012
4 Putri Lathifa Annaafi 2012730076 26.36 1075 2012
5 Hatfina Izzati 2012730050 26.36 1076 2012
6 Nia Nurhayati Zakiah 2012730067 26.36 1077 2012

 

RSIJ Sukapura

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Anastesi 9 Mei – 5 Juni 2016 Havara Kausar Akbar 2011730139 23.02 824 2011
2 Fani Shamara 2011730030 23.02 825 2011
3 Ryan Bayu Santya M 2009730040 23.02 826 2009
 
1 Kulit 9 Mei – 12 Juni 2016 Rifki Amarullah 2011730091 23.12 849 2011
2 Tri Widya Astuti 2011730110 23.12 850 2011
3 Irawati 2011730142 23.12 851 2011
1 Obgyn 9 Mei – 17 Juli 2016 M. Imam Mahdi Nurbuat 2012730059 26,10 1010 2012
2 Miftah Rizqi 2011730155 26,10 1011 2011
3 Nurasyiah Wulansari Dano 2012730146 26,10 1012 2012
4 Ririn Oktaviani 2012730087 26.17 1028 2012
5 Karyati Afrina 2012730134 26.17 1029 2012
6 Fikri Al-Munawar 2012730043 26.18 1030 2012
7 Tommy Prayoga Mahadika 2012730105 26.18 1031 2012
8 M. Irfan Permana H 2008730082 26.18 1032 2008
1 Pediatri 9 Mei – 17 Juli 2016 Hafizhan Ilmi 2012730130 26.21 1038 2012
2 Muhammad Uraida 2012730141 26.21 1039 2012
3 Nur Fatia Rahmawati 2012730072 26,40 1085 2012
4 Isnati Rahayu 2012730053 26,40 1086 2012
5 M. Firsan Ilyas 2012730137 26,40 1087 2012
6 Bunga Kartika Yunus 2007730134 20.50 774 2007

 

RSUD Banjar

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Radiologi 9 Mei – 5 Juni 2016 Novita Nurahmi 2011730076 23.22 874 2011
2 Khairunnisa 2011730049 23.22 875 2011
3 Jovan Octara 2011730143 23.22 876 2011
1 Mata 9 Mei – 12 Juni 2016 Yoga Eka Pratama 2010730114 22.4 807 2010
2 Fahmi Rilo 2010730034 22.4 809 2010
3 Fitra Hadi 2012730127 26.56 1125 2012
4 Mustika Apriyanti 2012730142 26.56 1126 2012
1 Kulit 9 Mei – 12 Juni 2016 Gita Listawaty 2011730137 23.19 867 2011
2 Dina Marini 2011730023 23.19 868 2011
3 Zulfa Nurul Fath 2011730117 23.51 947 2011
4 Herda Utama Luthviani Sari 2011730035 23.51 948 2011
1 Psikiatri 9 Mei – 12 Juni 2016 M. Alif Zainal 2011730149 25.04 983 2011
2 Surayya Ardillah 2011730163 25.04 984 2011
3 Zulfa Ilma Ijtihada Faried 2012730114 26.57 1127 2012
4 Fathia Rissa 2012730041 26.57 1128 2012
1 Saraf 9 Mei – 12 Juni 2016 Dwi Wahyuni 2011730169 23.10 844 2011
2 Dewi Imaniar 2011730021 23.10 845 2011
3 Metta Astiana 2011730065 23.10 846 2011
4 Erlisa Azizatul Arifah 2012730033 26.55 1123 2012
5 Rizka Sekar Kinasih N 2012730154 26.55 1124 2012
1 Pediatri 9 Mei – 17 Juli 2016 Munawaroh Saadah 2011730068 23.53 952 2011
2 Wanti Oktarini 2011730114 23.53 953 2011
3 Robi Fahlepi 2012730092 26.07 1003 2012
4 Rahayu Mustafa 2012730080 26.07 1004 2012
5 Sarah Khairina 2012730096 26.09 1008 2012
6 Rifqoh Atiqoh 2012730085 26.09 1009 2012

 

RSUD Cianjur

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Kulit 9 Mei – 12 Juni 2016 M. Ilham Raifudin 2011730056 23.14 854 2011
2 Najmah 2011730072 23.14 855 2011
3 M. Angga Permata 2010730072 23.14 856 2010
1 THT 9 Mei – 12 Juni 2016 M. Ilham Romadhon 2012730138 26.39 1083 2012
2 Muliana Ratna Sari 2012730066 26.39 1084 2012
3 Afifah 2012730003 26.41 1088 2012
4 Gisni Luthviatul Zachra 2012730128 26.41 1089 2012
1 Anestesi 9 Mei – 5 Juni 2016 Arif Susilo Rahadi 2011730013 23.23 877 2011
2 Nur Darda Hajatulail 2011730078 23.23 878 2011
3 Azka Faza Fadhillah 2011730126 23.25 882 2011
4 Khonsa Hartsu Syuhada 2011730051 23.25 883 2011
1 Radiologi 9 Mei – 5 Juni 2016 Anisah Noviariyanti 2011730008 23.43 927 2011
2 Vera Desniarti 2011730166 23.43 928 2011
 
1 Saraf 9 Mei – 12 Juni 2016 Eltanin Vanriri 2012730032 26.46 1100 2012
2 Trias Murni Nugrahati 2012730158 26.46 1101 2012
3 Mauliza Resky Nisa 2012730061 26.46 1102 2012
1 Bedah 9 Mei – 17 Juli 2016 Laili Hasanah 2011730052 23.15 857 2011
2 Bunga Tri Amanda 2011730017 23.15 858 2011
3 Lulu Dhiyaanty K 2011730055 23.42 924 2011
4 Putri Rafika Zahrah 2011730080 23.42 925 2011
5 AMF. Faidzin Akbar 2011730121 23.42 926 2011
6 Fadhlul Hazmi 2011730131 25.03 980 2011
7 Andi Silpia 2011730122 25.03 981 2011
8 M. Dicky Ardiana 2011730059 25.03 982 2011
1 Obgyn 9 Mei – 17 Juli 2016 Refi Hadriana 2012730081 26.03 993 2012
2 Cony Nurbayyini 2012730023 26.03 994 2012
3 Kendana Tamiz Patimah 2012730135 26.04 995 2012
4 Najla Shuaib 2010730148 26.04 996 2010
5 Tria Listiani 2012730106 26.04 997 2012
6 Titis Meyliawati 2012730104 26.23 1043 2012
7 Egi Herliansah 2012730124 26.23 1044 2012
8 Chang Jin Young 2005730012 17,03 620 2009
1 Pediatri 9 Mei – 17 Juli 2016 Dessy Aditya Damayanti 2012730027 26.31 1063 2012
2 Rima Mustafa 2012730086 26.31 1064 2012
3 Faisal M. Naufal 2012730038 26.35 1073 2012
4 Nurul Haq Sari 2012730073 26.35 1074 2012
5 Faza Faishal Iskandar 2012730042 26.37 1078 2012
6 Monica Dea Rosana 2012730063 26.37 1079 2012

 

BLUD RS Sekarwangi

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 THT 9 Mei – 12 Juni 2016 M. Fajri Rinasyah Perdana 2008730021 22.9 820 2008
2 M. Sujatniko Pratama 2010730064 22.9 821 2010
Rizky Rivonda 2012730090 26.43 1093 2012
3 Zainul Fahmi 2012730112 26.43 1094 2012
1 Mata 9 Mei – 12 Juni 2016 Siti Noviyanti 2011730102 23.35 907 2011
2 Fitriya 2011730134 23.35 908 2011
3 Siti Mutiara Sari 2012730100 26.51 1113 2012
4 Sri Nindiana Putri Atiningrum 2012730101 26.51 1114 2012
1 Anastesi 9 Mei – 5 Juni 2016 Yudianto Eko Prayogi Tanod 2010730117 22.5 810 2010
2 Yossey Pratiwi 2010730168 22.5 811 2010
3 Iskandar 2011730046 23.09 842 2011
4 Hilmy Syarifah Syehabudin 2011730037 23.09 843 2011
1 Radiologi 9 Mei – 5 Juni 2016 M. Ramandhika Taruna Putera 2011730067 24.03 969 2011
2 Ade Tiya Rosiana 2010730002 24.03 970 2010
3 Amyra Fitria Jasmin 2012737001 24.03 971 2012
1 Bedah 9 Mei – 17 Juli 2016 Aziz Anugerah 2011730015 23.04 829 2011
2 Suci Sukmawati 2011730105 23.04 830 2011
3 Muhammad Royhan 2010730073 23.04 831 2010
4 Rachma Novriesya Mayzura 2011730081 23.16 859 2011
5 Aldila 2011730120 23.16 860 2011
6 Annisa Kartika Putri 2011730007 23.16 861 2011
7 Khoirul Fikri 2011730050 25.05 985 2011
8 Dyah Raras P 2011730130 25.05 986 2011
9 Laila Farhana 2011730147 25.05 987 2011
1 Interna 9 Mei – 17 Juli 2016 Ai Irma Nurmalasari 2011730001 23.26 884 2011
2 Mahasti Andrarini 2011730154 23.26 885 2011
3 Irfa Irawati 2011730044 23.26 886 2011
4 Nabilah Afifah 2011730069 23.32 899 2011
5 Nessa Rahmadini Fajri 2011730073 23.32 900 2011
6 M. Hasan Passamula 2009730032 23.32 901 2009
7 Indry Purnamasari 2010730052 20.34 735 2010
1 Pediatri 9 Mei – 17 Juli 2016 Juwita Nurlastry 2012730054 26.05 998 2012
2 Laras Asri Fatahani 2012730057 26.05 999 2012
3 Mohammad Gibran Usamah 2012730062 26.15 1023 2012
4 Lidia Dwi Putri 2011730054 26.15 1024 2011
5 Astarina Hafidha Kuncoro 2012730013 26.25 1048 2012
6 Chairul Amri Apgar 2012730020 26.25 1049 2012
7 Eza Melinda 2012730034 26.29 1058 2012
8 Willia Putri Erviana 2011730115 26.29 1059 2011
1 Obgyn 9 Mei – 17 Juli 2016 Sarah Nadia Rahmayanti 2012730097 26.22 1040 2012
2 Zia’ul Fatwa Andini Yusuf 2012730113 26.22 1041 2012
3 Arum Sangmurdiasih 2012730012 26.22 1042 2012
4 Lara Meiza Anindia 2012730056 26.42 1090 2012
5 Rizki Febrian 2012730088 26.42 1091 2012
6 Melisa Ramadhani 2012730139 26.42 1092 2012
7 Faizah Afnita Kamrasyid 2012730039 26,20 1035 2012
8 Safa 2012730095 26,20 1036 2012

 

RSUD R. Syamsudin, SH

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Radiologi 9 Mei – 5 Juni 2016 Nindhita Ayu Andhini S 2011730075 23.01 822 2011
2 Herwinati 2011730036 23.01 823 2011
3 Reny Susanti Purwitasari 2011730087 23.39 917 2011
4 Rachmania Mayangsari M 2011730082 23.39 918 2011
1 Psikiatri 9 Mei – 12 Juni 2016 Ayu Kusuma Wardhani 2011730125 25.02 978 2011
2 Ghisqy Arsy Mulki 2011730136 25.02 979 2011
3 Audina Andhini Susilo 2012730015 26.54 1120 2012
4 Pramesti Widya Kirana 2012730075 26.54 1121 2012
5 Asyha Kantifa 2009730128 26.54 1122 2009
1 Kulit 9 Mei – 12 Juni 2016 Deassy Surya Maria Isya 2010730021 22.2 802 2010
2 Amellia Azzahra Damono 2010730121 22.2 803 2010
3 Raden Ajang Anggi BP 2008730032 22.2 804 2008
4 Ana Nuridaulaily 2011730003 23.45 932 2011
5 Irma Ayudiana 2011730045 23.45 933 2011
1 Mata 9 Mei – 12 Juni 2016 Aina Ullafa 2010730006 22.1 800 2010
2 Luqmanul Hakim 2009730027 22.1 801 2009
3 Ayu Indah Lestari 2010730016 22.3 805 2010
4 Nely Kartika 2010730077 22.3 806 2010
1 Anestesi 9 Mei – 5 Juni 2016 Haldis Zopian Anbia 2011730033 23.28 889 2011
2 Intan Azzahra 2011730141 23.28 890 2011
3 RR Bono Pazio 2011730160 23.28 891 2011
1 THT 9 Mei – 12 Juni 2016 Annisa Tri Handayani 2011730010 23.31 897 2011
2 Rizka Aulia Hermawati 2012730153 26.47 1103 2012
3 Betharlitha  Maharlika 2012730018 26.47 1104 2012
1 Saraf 9 Mei – 12 Juni 2016 Husni Septa Syaputra Nst. 2008730073 24.04 972 2007
2 Indra Megantara Kusumah 2008730136 24.04 973 2009
3 Nindya Adeline 2011730156 24.04 974 2010
4 Adli Wafijabar 2012730002 26.53 1118 2012
5 Putri Intan Nurrahma 2012730147 26.53 1119 2012
1 Bedah 9 Mei – 17 Juli 2016 Haikal Gifari 2011730032 23.08 839 2011
2 M. Bayu Aji Maulana 2011730058 23.08 840 2011
3 Syaepul Firdaus 2011730107 23.08 841 2011
4 Debi Lailatul Rahmi 2011730128 23.29 892 2011
5 Indana Zulfa 2011730042 23.29 893 2011
6 Radian Adi Arya Kusuma 2011730083 25.01 975 2011
7 Fina Ina Hamidah 2011730133 25.01 976 2011
8 Lalibah Antartika 2011730053 25.01 977 2011
1 Pediatri 9 Mei – 17 Juli 2016 Ghaida Amani 2012730047 26.12 1015 2012
2 Tiara Putri Noviasari 2012730103 26.12 1016 2012
3 Nublah Permata Lestari 2012730145 26.12 1017 2012
4 Azlin Nur Suliany Sujali 2012730016 26.26 1050 2012
5 Putry Nurul Fitriya 2012730077 26.26 1051 2012
6 Ardy Oktaviandi 2012730010 26.26 1052 2012
1 Obgyn 9 Mei – 17 Juli 2016 Sabrina Putri Dewanti 2012730155 26.24 1045 2012
2 Reyhan Calabro 2012730149 26.24 1046 2012
3 Thia Resti Handayani P 2011730164 26.24 1047 2011
4 Destiana Pamayangsari 2012730028 26.28 1055 2012
5 Haryoko Ananda Putra D. 2012730049 26.28 1056 2012
6 M. Anka Pradana Putra 2012730064 26.28 1057 2012

 

RSJ Islam Klender

No Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 9 Mei – 12 Juni 2016 Mentari Cipta Septika 2010730068 22.8 817 2010
2 Muhammad Gassan 2007730083 22.8 818 2007
3 Trisna Surya Kencana 2010730108 22.8 819 2010
4 Yuka Puspita Anggraini 2012730110 26.44 1095 2012
5 Army Oktavianto 2012730011 26.44 1096 2012
6 Rizgah Muhammad 2012730092 26.44 1097 2012
7 M. Irfani Affan 2011730061 24.02 966 2011
8 Kamiliah 2009730088 24.02 967 2009
9 RR. Yunisa Putri Ryanti 2011730161 24.02 968 2011
10 Anthika Deciyanti 2012730008 26,50 1110 2012
11 Doddy Ario Siswanto Putro 2012730031 26,50 1111 2012
12 Fitri Malisa 2012730045 26,50 1112 2012

 

RS Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto

No Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 9 Mei – 12 Juni 2016 Setiani Imaningtias 2011730162 23.37 912 2011
2 Fatimah Zahrah 2011730029 23.37 913 2011
3 Karlina Lubis 2011730048 23.47 937 2011
4 Vebi Amanda Clarisa 2011730111 23.47 938 2011
5 Astri Kartika Sari 2011730124 23.54 954 2011
6 Siti Iklimah 2011730101 23.54 955 2011
7 Septiani Orthi Amelia 2011730097 23.54 956 2011
8 Ika Nadia Prajawati 2011730039 23.57 962 2011
9 Arafani Putri Yaman 2011730123 23.57 963 2011
10 Nunung Nuripah 2011730077 23.48 941 2011

 

RS Hasan Sadikin Bandung

No Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 9 Mei – 12 Juni 2016 Maulana Agies Riadi 2011730064 23.07 837 2011
2 Annisa Carolina 2011730009 23.07 838 2011
3 Nabillah syafrilia 2011730070 23.21 872 2011
4 Hana Handwiratna 2011730034 23.38 914 2011
5 Nurul Iman 2011730079 23.38 915 2011
6 Gandhis Apri Widhayanti 2010730043 23.38 916 2010
7 Shabrina Sasianti 2011730098 23.40 919 2011
8 Rannie Kusuma Wardhani 2011730086 23.40 920 2011
9 Rani Anggraini 2011730085 23.48 939 2011
10 Wahyu Setyawati 2011730113 23.48 940 2011

Written by