Assalamualaikum Wr Wb,
Berikut kami sampaikan jadwal rotasi kepaniteraan klinik periode Agustus 2016
Distribusi Dokter Muda RSIJ Cempaka Putih
ÂÂÂÂ
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | |||||
1 | Mata | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Dita Annisa Purwanty | 2011730024 | 23.18 | 864 | 2011 | |||
2 | Labibah Rasyid | 2011730146 | 23.18 | 865 | 2011 | |||||
3 | Galih Lidya Rahmawati | 2011730135 | 23.18 | 866 | 2011 | |||||
 | ||||||||||
1 | Radiologi | 29 Agust – 25 Sept 2016 | Ai Irma Nurmalasari | 2011730001 | 23.26 | 884 | 2011 | |||
2 | Mahasti Andrarini | 2011730154 | 23.26 | 885 | 2011 | |||||
3 | Irfa Irawati | 2011730044 | 23.26 | 886 | 2011 | |||||
 | ||||||||||
1 | Anestesi | 29 Agust – 25 Sept 2016 | Risa Maulida Widjaya | 2011730094 | 23.24 | 879 | 2011 | |||
2 | Maimunah Rahmawati | 2011730062 | 23.24 | 880 | 2011 | |||||
3 | Yessy Paramita | 2011730116 | 23.24 | 881 | 2011 | |||||
4 | M. Alif Zainal | 2011730149 | 25.04 | 983 | 2011 | |||||
5 | Surayya Ardillah | 2011730163 | 25.04 | 984 | 2011 | |||||
 | ||||||||||
1 | Saraf | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Novita Nurahmi | 2011730076 | 23.22 | 874 | 2011 | |||
2 | Khairunnisa | 2011730049 | 23.22 | 875 | 2011 | |||||
3 | Jovan Octara | 2011730143 | 23.22 | 876 | 2011 | |||||
4 | Rizky Rivonda | 2012730090 | 26.43 | 1093 | 2012 | |||||
5 | Zainul Fahmi | 2012730112 | 26.43 | 1094 | 2012 | |||||
1 | THT | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Putri Lathifa Annaafi | 2012730076 | 26.36 | 1075 | 2012 | |||
2 | Hatfina Izzati | 2012730050 | 26.36 | 1076 | 2012 | |||||
3 | Nia Nurhayati Zakiah | 2012730067 | 26.36 | 1077 | 2012 | |||||
 | ||||||||||
1 | Kulit | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Ayu Kusuma Wardhani | 2011730125 | 25.02 | 978 | 2011 | |||
2 | Ghisqy Arsy Mulki | 2011730136 | 25.02 | 979 | 2011 | |||||
3 | Hafizhan Ilmi | 2012730130 | 26.21 | 1038 | 2012 | |||||
4 | Muhammad Uraida | 2012730141 | 26.21 | 1039 | 2012 | |||||
 | ||||||||||
1 | Bedah | 29 Agust – 6 Nov 2016 | M. Imam Mustafid Akbar | 2011730060 | 23.50 | 944 | 2011 | |||
2 | Reyka Pratiwi | 2011730089 | 23.50 | 945 | 2011 | |||||
3 | Analisa Ilmiaty | 2011730004 | 23.50 | 946 | 2011 | |||||
4 | Fanny Fadhilatunnisa | 2012730040 | 26.02 | 990 | 2012 | |||||
5 | Cahya Alfaliza | 2012730120 | 26.02 | 991 | 2012 | |||||
6 | Agus Jamjam Maulana | 2011730119 | 26.02 | 992 | 2011 | |||||
7 | Fikri Al-Munawar | 2012730043 | 26.18 | 1030 | 2012 | |||||
8 | Tommy Prayoga Mahadika W | 2012730105 | 26.18 | 1031 | 2012 | |||||
9 | M. Irfan Permana Haeruddin | 2008730082 | 26.18 | 1032 | 2008 | |||||
10 | Dessy Aditya Damayanti | 2012730027 | 26.31 | 1063 | 2012 | |||||
11 | Rima Mustafa | 2012730086 | 26.31 | 1064 | 2012 | |||||
1 | Interna | 29 Agust – 6 Nov 2016 | Havara Kausar Akbar | 2011730139 | 23.02 | 824 | 2011 | |||
2 | Fani Shamara | 2011730030 | 23.02 | 825 | 2011 | |||||
3 | Ryan Bayu Santya Mahardika | 2009730040 | 23.02 | 826 | 2009 | |||||
4 | Hana Handwiratna | 2011730034 | 23.38 | 914 | 2011 | |||||
5 | Nurul Iman | 2011730079 | 23.38 | 915 | 2011 | |||||
6 | Gandhis Apri Widhayanti | 2010730043 | 23.38 | 916 | 2010 | |||||
7 | Ana Nuridaulaily | 2011730003 | 23.45 | 932 | 2011 | |||||
8 | Irma Ayudiana | 2011730045 | 23.45 | 933 | 2011 | |||||
9 | Astri Kartika Sari | 2011730124 | 23.54 | 954 | 2011 | |||||
10 | Siti Iklimah | 2011730101 | 23.54 | 955 | 2011 | |||||
11 | Septiani Orthi Amelia | 2011730097 | 23.54 | 956 | 2011 | |||||
12 | Andri Dwi Heryadi | 2011730005 | 23.55 | 957 | 2011 | |||||
13 | Sri Ummi Kalsum | 2011730104 | 23.55 | 958 | 2011 | |||||
14 | Debi Lailatul Rahmi | 2011730128 | 23.29 | 892 | 2011 | |||||
15 | Indana Zulfa | 2011730042 | 23.29 | 893 | 2011 |
Distribusi Dokter Muda RSIJ Pondok Kopi
ÂÂÂÂ
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | |||||
1 | Mata | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Husni Septa Syaputra Nst. | 2008730073 | 24.04 | 972 | 2007 | |||
2 | Indra Megantara Kusumah | 2008730136 | 24.04 | 973 | 2009 | |||||
3 | Nindya Adeline | 2011730156 | 24.04 | 974 | 2010 | |||||
1 | THT | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Aisyah Nurul Sarah | 2011730002 | 23.13 | 852 | 2011 | |||
2 | Ifa Nur Diwani | 2011730038 | 23.13 | 853 | 2011 | |||||
Departemen | ||||||||||
1 | Bedah | 29 Agust – 6 Nov 2016 | M. Imam Mustafid Akbar | 2011730060 | 23.50 | 944 | 2011 | |||
2 | Reyka Pratiwi | 2011730089 | 23.50 | 945 | 2011 | |||||
3 | Analisa Ilmiaty | 2011730004 | 23.50 | 946 | 2011 | |||||
4 | Fanny Fadhilatunnisa | 2012730040 | 26.02 | 990 | 2012 | |||||
5 | Cahya Alfaliza | 2012730120 | 26.02 | 991 | 2012 | |||||
6 | Agus Jamjam Maulana | 2011730119 | 26.02 | 992 | 2011 | |||||
7 | Fikri Al-Munawar | 2012730043 | 26.18 | 1030 | 2012 | |||||
8 | Tommy Prayoga Mahadika W | 2012730105 | 26.18 | 1031 | 2012 | |||||
9 | M. Irfan Permana Haeruddin | 2008730082 | 26.18 | 1032 | 2008 | |||||
10 | Dessy Aditya Damayanti | 2012730027 | 26.31 | 1063 | 2012 | |||||
11 | Rima Mustafa | 2012730086 | 26.31 | 1064 | 2012 | |||||
1 | Interna | 29 Agust – 6 Nov 2016 | Havara Kausar Akbar | 2011730139 | 23.02 | 824 | 2011 | |||
2 | Fani Shamara | 2011730030 | 23.02 | 825 | 2011 | |||||
3 | Ryan Bayu Santya Mahardika | 2009730040 | 23.02 | 826 | 2009 | |||||
4 | Hana Handwiratna | 2011730034 | 23.38 | 914 | 2011 | |||||
5 | Nurul Iman | 2011730079 | 23.38 | 915 | 2011 | |||||
6 | Gandhis Apri Widhayanti | 2010730043 | 23.38 | 916 | 2010 | |||||
7 | Ana Nuridaulaily | 2011730003 | 23.45 | 932 | 2011 | |||||
8 | Irma Ayudiana | 2011730045 | 23.45 | 933 | 2011 | |||||
9 | Astri Kartika Sari | 2011730124 | 23.54 | 954 | 2011 | |||||
10 | Siti Iklimah | 2011730101 | 23.54 | 955 | 2011 | |||||
11 | Septiani Orthi Amelia | 2011730097 | 23.54 | 956 | 2011 | |||||
12 | Andri Dwi Heryadi | 2011730005 | 23.55 | 957 | 2011 | |||||
13 | Sri Ummi Kalsum | 2011730104 | 23.55 | 958 | 2011 | |||||
14 | Debi Lailatul Rahmi | 2011730128 | 23.29 | 892 | 2011 | |||||
15 | Indana Zulfa | 2011730042 | 23.29 | 893 | 2011 |
Distribusi Dokter Muda RSIJ Sukapura
ÂÂÂÂ
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||||
1 | Anastesi | 29 Agust – 25 Sept 2016 | Tika Gustia Saraswati | 2011730109 | 23.34 | 904 | 2011 | ||
2 | Novita Putri Wardhani | 2011730157 | 23.34 | 905 | 2011 | ||||
Dyah Rachmawati Asysyfa | 2011730027 | 23.34 | 906 | 2011 | |||||
 | |||||||||
1 | Kulit | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Dwi Wahyuni | 2011730169 | 23.10 | 844 | 2011 | ||
2 | Dewi Imaniar | 2011730021 | 23.10 | 845 | 2011 | ||||
3 | Metta Astiana | 2011730065 | 23.10 | 846 | 2011 | ||||
Departemen | |||||||||
1 | Interna | 29 Agust – 6 Nov 2016 | Havara Kausar Akbar | 2011730139 | 23.02 | 824 | 2011 | ||
2 | Fani Shamara | 2011730030 | 23.02 | 825 | 2011 | ||||
3 | Ryan Bayu Santya Mahardika | 2009730040 | 23.02 | 826 | 2009 | ||||
4 | Hana Handwiratna | 2011730034 | 23.38 | 914 | 2011 | ||||
5 | Nurul Iman | 2011730079 | 23.38 | 915 | 2011 | ||||
6 | Gandhis Apri Widhayanti | 2010730043 | 23.38 | 916 | 2010 | ||||
7 | Ana Nuridaulaily | 2011730003 | 23.45 | 932 | 2011 | ||||
8 | Irma Ayudiana | 2011730045 | 23.45 | 933 | 2011 | ||||
9 | Astri Kartika Sari | 2011730124 | 23.54 | 954 | 2011 | ||||
10 | Siti Iklimah | 2011730101 | 23.54 | 955 | 2011 | ||||
11 | Septiani Orthi Amelia | 2011730097 | 23.54 | 956 | 2011 | ||||
12 | Andri Dwi Heryadi | 2011730005 | 23.55 | 957 | 2011 | ||||
13 | Sri Ummi Kalsum | 2011730104 | 23.55 | 958 | 2011 | ||||
14 | Debi Lailatul Rahmi | 2011730128 | 23.29 | 892 | 2011 | ||||
15 | Indana Zulfa | 2011730042 | 23.29 | 893 | 2011 |
Distribusi Dokter Muda RS Jiwa Klender Jakarta Timur
No | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Annisa Tri Handayani | 2011730010 | 23.31 | 897 | 2011 |
2 | Reny Susanti Purwitasari | 2011730087 | 23.39 | 917 | 2011 | |
3 | Rachmania Mayangsari M | 2011730082 | 23.39 | 918 | 2011 | |
4 | Erlyn Yurlita C | 2011730028 | 23.49 | 942 | 2011 | |
5 | Sumarni Aprilia | 2011730106 | 23.49 | 943 | 2011 | |
6 | Zulfa Nurul Fath | 2011730117 | 23.51 | 947 | 2011 | |
7 | Herda Utama Luthviani Sari | 2011730035 | 23.51 | 948 | 2011 | |
8 | Azka Faza Fadhillah | 2011730126 | 23.25 | 882 | 2011 | |
9 | Khonsa Hartsu Syuhada | 2011730051 | 23.25 | 883 | 2011 | |
10 | Chang Jin Young | 2005730012 | 17,03 | 620 | 2009 |
Distribusi Dokter Muda RS Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto
ÂÂÂÂ
No | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Deni Kurniawan | 2011730020 | 24.01 | 964 | 2011 |
2 | Fitria Ferrara Chufran | 2010730040 | 24.01 | 965 | 2010 | |
3 | M. Irfani Affan | 2011730061 | 24.02 | 966 | 2011 | |
4 | Kamiliah | 2009730088 | 24.02 | 967 | 2009 | |
5 | RR. Yunisa Putri Ryanti | 2011730161 | 24.02 | 968 | 2011 | |
6 | M. Ramandhika Taruna P | 2011730067 | 24.03 | 969 | 2011 | |
7 | Ade Tiya Rosiana | 2010730002 | 24.03 | 970 | 2010 | |
8 | Amyra Fitria Jasmin | 2012737001 | 24.03 | 971 | 2012 |
Distribusi Dokter Muda RS Hasan Sadikin Bandung
ÂÂÂÂ
No | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Rifki Amarullah | 2011730091 | 23.12 | 849 | 2011 |
2 | Tri Widya Astuti | 2011730110 | 23.12 | 850 | 2011 | |
3 | Irawati | 2011730142 | 23.12 | 851 | 2011 | |
4 | Tohari | 2011730165 | 23.30 | 894 | 2011 | |
5 | Auliya Syifa | 2011730014 | 23.30 | 895 | 2013 | |
6 | Rezky Pratama | 2011730159 | 23.30 | 896 | 2011 | |
7 | M. Himowo Karnan | 2010730145 | 23.41 | 922 | 2010 | |
8 | Jardinia Dian Fatimah | 2011730047 | 23.41 | 923 | 2011 |
Distribusi Dokter Muda
RSUD Cianjur
ÂÂÂÂ
ÂÂÂÂ
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | Kulit | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Fuchsia Firdausi Zein | 2012730046 | 26.48 | 1105 | 2012 |
2 | Siti Sahara Andiyanti H | 2012730156 | 26.48 | 1106 | 2012 | ||
3 | Miranda Audina Irawan | 2012730140 | 26.48 | 1107 | 2012 | ||
1 | Anestesi | 29 Agust – 25 Sept 2016 | Rachma Novriesya Mayzura | 2011730081 | 23.16 | 859 | 2011 |
2 | Aldila | 2011730120 | 23.16 | 860 | 2011 | ||
3 | Annisa Kartika Putri | 2011730007 | 23.16 | 861 | 2011 | ||
4 | Fikri Idul Haq | 2011730132 | 23.36 | 911 | 2011 | ||
 | |||||||
1 | Saraf | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Rivaldi Puala Yuka Disufa | 2012730151 | 26.32 | 1065 | 2012 |
2 | Rizky Nugraha | 2012730089 | 26.32 | 1066 | 2012 | ||
3 | Yutika Adnindya | 2012730159 | 26.32 | 1067 | 2012 | ||
1 | THT | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Aziz Anugerah | 2011730015 | 23.04 | 829 | 2011 |
2 | Suci Sukmawati | 2011730105 | 23.04 | 830 | 2011 | ||
3 | Muhammad Royhan | 2010730073 | 23.04 | 831 | 2010 | ||
1 | Interna | 29 Agust – 6 Nov 2016 | Lulu Dhiyaanty K | 2011730055 | 23.42 | 924 | 2011 |
2 | Putri Rafika Zahrah | 2011730080 | 23.42 | 925 | 2011 | ||
3 | AMF. Faidzin Akbar | 2011730121 | 23.42 | 926 | 2011 | ||
4 | Budi Sukmawijaya | 2011730016 | 23.46 | 934 | 2011 | ||
5 | Chairany Cikaisela | 2011730019 | 23.46 | 935 | 2011 | ||
6 | Bunga Wana Aminah N | 2011730018 | 23.46 | 936 | 2011 | ||
7 | Ikrom Mullah | 2011730041 | 23.33 | 902 | 2011 | ||
8 | Annisah Anggraini | 2011730012 | 23.33 | 903 | 2011 |
Distribusi Dokter Muda
BLUD RS SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI
ÂÂÂÂ
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | THT | 29 Agust – 2 Okt 2016 | M. Hafidz Ramadhan | 2011730150 | 23.06 | 834 | 2011 |
2 | Inge Dackrisna Daud | 2011730043 | 23.06 | 835 | 2011 | ||
3 | Patimah Tul Munawaroh | 2011730158 | 23.06 | 836 | 2011 | ||
1 | Mata | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Maulana Agies Riadi | 2011730064 | 23.07 | 837 | 2011 |
2 | Annisa Carolina | 2011730009 | 23.07 | 838 | 2011 | ||
3 | Gita Listawaty | 2011730137 | 23.19 | 867 | 2011 | ||
4 | Dina Marini | 2011730023 | 23.19 | 868 | 2011 | ||
1 | Anastesi | 29 Agust – 25 Sept 2016 | Nindhita Ayu Andhini S | 2011730075 | 23.01 | 822 | 2011 |
2 | Herwinati | 2011730036 | 23.01 | 823 | 2011 | ||
3 | Sarah Amani | 2011730096 | 23.36 | 909 | 2011 | ||
4 | Revisca Oktavia | 2011730088 | 23.36 | 910 | 2011 | ||
1 | Radiologi | 29 Agust – 25 Sept 2016 | Nursigit | 2010730151 | 26.52 | 1115 | 2010 |
2 | Fachrulrrozi | 2012730036 | 26.52 | 1116 | 2012 | ||
3 | Annisa Prisilia | 2010730123 | 26.52 | 1117 | 2010 | ||
1 | Saraf | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Khoirul Fikri | 2011730050 | 25.05 | 985 | 2011 |
2 | Dyah Raras P | 2011730130 | 25.05 | 986 | 2011 | ||
3 | Laila Farhana | 2011730147 | 25.05 | 987 | 2011 | ||
1 | Kulit | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Didi Suryana | 2012730029 | 26.08 | 1005 | 2012 |
2 | Yenda Cahya Endang Putera | 2009730117 | 26.08 | 1006 | 2009 | ||
3 | Anjar Puspitaningrum | 2012730118 | 26.08 | 1007 | 2012 |
Distribusi Dokter Muda
RSUD R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi
ÂÂÂÂ
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | Radiologi | 29 Agust – 25 Sept 2016 | Iskandar | 2011730046 | 23.09 | 842 | 2011 |
2 | Hilmy Syarifah Syehabudin | 2011730037 | 23.09 | 843 | 2011 | ||
3 | Putri Yulia Habsari | 2012730078 | 26.45 | 1098 | 2012 | ||
4 | Fa’athir Iskandarsyah | 2012730035 | 26.45 | 1099 | 2012 | ||
1 | Psikiatri | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Nida Nabilah Akmal | 2011730074 | 23.17 | 862 | 2011 |
2 | Rika Elita Martiana Suhada | 2011730092 | 23.20 | 869 | 2011 | ||
3 | Dimas Hervian Putera | 2011730129 | 23.20 | 870 | 2011 | ||
4 | M. Agung Wicaksono | 2008730092 | 23.20 | 871 | 2008 | ||
1 | Kulit | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Ikhwanul Kamil | 2011730040 | 23.03 | 827 | 2011 |
2 | Siti Nur Rachmani | 2011730103 | 23.03 | 828 | 2011 | ||
3 | Haldis Zopian Anbia | 2011730033 | 23.28 | 889 | 2011 | ||
4 | Intan Azzahra | 2011730141 | 23.28 | 890 | 2011 | ||
5 | RR Bono Pazio | 2011730160 | 23.28 | 891 | 2011 | ||
1 | Mata | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Nabillah syafrilia | 2011730070 | 23.21 | 872 | 2011 |
2 | Rani Anggraini | 2011730085 | 23.48 | 939 | 2011 | ||
3 | Wahyu Setyawati | 2011730113 | 23.48 | 940 | 2011 | ||
4 | Nunung Nuripah | 2011730077 | 23.48 | 941 | 2011 |
Distribusi Dokter Muda
RSUD Kota Banjar
          ÂÂÂÂ
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | Radiologi | 29 Agust – 25 Sept 2016 | Grisel Nandecya | 2012730129 | 26.38 | 1080 | 2012 |
2 | Aisyah Aftita Kamrasyid | 2012730005 | 26.38 | 1081 | 2012 | ||
3 | Lia Dafia | 2011730148 | 26.38 | 1082 | 2011 | ||
1 | Mata | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Gabriele Ramadhan Raushan | 2011730031 | 23.05 | 832 | 2011 |
2 | M. Thanthanwi Jauhari | 2011730151 | 23.05 | 833 | 2011 | ||
3 | Karlina Lubis | 2011730048 | 23.47 | 937 | 2011 | ||
4 | Vebi Amanda Clarisa | 2011730111 | 23.47 | 938 | 2011 | ||
1 | Kulit | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Syarifah Zahrotulhaj | 2012730157 | 26.34 | 1070 | 2012 |
2 | Rini Astin Triana | 2012730150 | 26.34 | 1071 | 2012 | ||
3 | Depy Itasari | 2012730122 | 26.34 | 1072 | 2012 | ||
1 | THT | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Dian Ma’rifatul Auda | 2011730022 | 23.11 | 847 | 2011 |
2 | Salman Saisar Hidayat | 2011730095 | 23.11 | 848 | 2011 | ||
Astarina Hafidha Kuncoro | 2012730013 | 26.25 | 1048 | 2012 | |||
3 | Chairul Amri Apgar | 2012730020 | 26.25 | 1049 | 2012 | ||
1 | Psikiatri | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Laili Hasanah | 2011730052 | 23.15 | 857 | 2011 |
2 | Bunga Tri Amanda | 2011730017 | 23.15 | 858 | 2011 | ||
3 | Banurasman | 2012730017 | 26.27 | 1053 | 2012 | ||
4 | Ardiansyah | 2012730009 | 26.27 | 1054 | 2012 | ||
1 | Pediatri | 29 Agust – 6 Nov 2016 | Sabrina Putri Dewanti | 2012730155 | 26.24 | 1045 | 2012 |
2 | Reyhan Calabro | 2012730149 | 26.24 | 1046 | 2012 | ||
3 | Thia Resti Handayani Putri | 2011730164 | 26.24 | 1047 | 2011 | ||
4 | Sarah Nadia Rahmayanti | 2012730097 | 26.22 | 1040 | 2012 | ||
5 | Zia’ul Fatwa Andini Yusuf | 2012730113 | 26.22 | 1041 | 2012 | ||
6 | Arum Sangmurdiasih | 2012730012 | 26.22 | 1042 | 2012 | ||
1 | Saraf | 29 Agust – 2 Okt 2016 | Nabilah Afifah | 2011730069 | 23.32 | 899 | 2011 |
2 | Nessa Rahmadini Fajri | 2011730073 | 23.32 | 900 | 2011 | ||
3 | M. Hasan Passamula | 2009730032 | 23.32 | 901 | 2009 | ||
4 | Eza Melinda | 2012730034 | 26.29 | 1058 | 2012 | ||
5 |
Willia Putri Erviana | 2011730115 | 26.29 | 1059 | 2011 |
NAMA-NAMA DOKTER MUDA
KEPANITERAAN KEDOKTERAN KOMUNITAS TAHAP II
WILAYAH DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SELATAN
29 Agustus – 9 Oktober 2016
No | Nama | NPM |  |  |  |
1 | Haikal Gifari | 2011730032 | 23.08 | 839 | 2011 |
2 | Muhammad Bayu Aji Maulana | 2011730058 | 23.08 | 840 | 2011 |
3 | Syaepul Firdaus | 2011730107 | 23.08 | 841 | 2011 |
4 | Muhammad Ilham Raifudin | 2011730056 | 23.14 | 854 | 2011 |
5 | Najmah | 2011730072 | 23.14 | 855 | 2011 |
6 | M. Angga Permata | 2010730072 | 23.14 | 856 | 2010 |
7 | Shabrina Sasianti | 2011730098 | 23.40 | 919 | 2011 |
8 | Rannie Kusuma Wardhani | 2011730086 | 23.40 | 920 | 2011 |
9 | M Reyyan Alfaj | 2011730090 | 23.40 | 921 | 2011 |
10 | Anisah Noviariyanti | 2011730008 | 23.43 | 927 | 2011 |
11 | Vera Desniarti | 2011730166 | 23.43 | 928 | 2011 |
12 | Nadia Gina Anggraini | 2011730071 | 23.44 | 929 | 2011 |
13 | Shelpi Suruisdiani | 2011730100 | 23.44 | 930 | 2011 |
14 | Annisa Zahra Ashari | 2011730011 | 23.44 | 931 | 2011 |
15 | Munawaroh Saadah | 2011730068 | 23.53 | 952 | 2011 |
16 | Wanti Oktarini | 2011730114 | 23.53 | 953 | 2011 |
17 | Mila Mayeda | 2011730066 | 23.56 | 959 | 2011 |
18 | Gustiayu Putri Pitoyo | 2011730138 | 23.56 | 960 | 2011 |
19 | Ade Faisal | 2010730001 | 23.56 | 961 | 2010 |
20 | Ika Nadia Prajawati | 2011730039 | 23.57 | 962 | 2011 |
21 | Arafani Putri Yaman | 2011730123 | 23.57 | 963 | 2011 |
Demikian informasi ini kami sampaikan.
Wassalamualaikum Wr Wb,
Tim Kepaniteraan