Jadwal Rotasi Kepaniteraan Klinik Periode April 2018

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Bersama ini kami informasikan jadwal rotasi kepaniteraan klinik periode April 2018. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan.

Wassalamu’alaikum 

Distribusi Dokter Muda RSIJ Cempaka Putih    
           
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mata 16 April – 20 Mei 2018 Umi Dyah Retnasih 2013730115 29.08
2 Fathie Yaqhan Risq Al-Masri 2013730036 29.08
3 Suci Susanti 2013730105 29,40
4 Mundri Nur Afsari 2013730155 29,40
 
1 Radiologi 16 April – 13 Mei 2018 Muchamad M. Nur 2012730065 28.01
2 Yudha Daud Pratama 2011730168 28.01
3 Mahardika Johansyah 2011730153 28.01
4 Citra Anestya 2013730132 29.32
5 Reza Achmad Prasetyo 2013730169 29.48
6 Shella Arditha 2013730178 29.65
 
1 Anestesi 16 April – 13 Mei 2018 M. Kamardi 2011730152 28.03
2 Asyha Kantifa 2009730128 26
 
1 THT 16 April – 20 Mei 2018 Dea Putri Ikhasni 2012730121 27.06
2 Keumala Kusuma Damailita 2012730055 27.06
3 Dini Marini 2012730030 27.06
4 Saifeddin Abdelal 2013730096 29.58
 
1 Kulit 16 April – 20 Mei 2018 Elfa Rizki Samiyanti 2013730140 29.27
2 Irma Juliana S 2013730056 29.27
3 Fitra Reza Nugraha 2012730044 29.27
4 Deni Nelissa 2013730133 29.54
           
Distribusi Dokter Muda RSIJ Pondok Kopi    
           
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mata 16 April – 20 Mei 2018 Putri Noviarin Irhamna  2013730166 29.31
2 Sri Jayanti 2013730103 29.31
3 Sudaryawan Andi Nur 2013730106 29.31
 
1 Radiologi 16 April – 13 Mei 2018 Nurul Dwi Hudatullah 2013730080 29.62
2 Syalara Fatharani  2013730108 29.62
3 Najmah 2011730072 23.14
 
1 Saraf 16 April – 20 Mei 2018 Candrika Karisa Adhalia 2012730021 27.05
2 Daffi Pratama 2012730025 27.05
 
1 THT 16 April – 20 Mei 2018 Sabrina Qurrota’ayun 2013730173 29,50
2 Dikara Novirman Prayuliana 2013730136 29,50
3 Ilhami Muttaqin 2012730133 28.03
           
Distribusi Dokter Muda RSIJ Sukapura      
           
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Anestesi 16 April – 13 Mei 2018 Sandra Natasha Mahendra 2013730175 29.29
2 Nabila Nitha Alifia 2013730158 29.29
3 Mirzan Zulyanda 2013730068 29.29
4 Putri Yulia Habsari 2012730078 26.45
           
Distribusi Dokter Muda RS Jiwa Islam Klender Jakarta Timur    
           
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Psikiatri 16 April – 20 Mei 2018 Novita Dewi 2013730078 29.15
2 Dyoza Ashara Suciano C 2013730139 29.15
3 Ray Praditya Putra Sugraha 2013730090 29.15
4 Raisa Sevenry Suha 2013730086 29.35
5 Nurul Imaniar 2013730081 29.35
6 Muhammad Raziv Tauhid 2013730071 29.35
7 Anugrah Abdurrohman 2013730125 29.61
8 Fauzio Nurul Khaira 2013730037 29.61
9 Larasati 2013730060 29.61
10 Yenda Cahya Endang Putera 2009730117 26.08
           
Distribusi Dokter Muda RS Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto    
           
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Forensik 16 April – 20 Mei 2018 Yunita Maharani Burhan 2013730187 29,30
2 Dias Rahmawati Wijaya  2013730134 29,30
3 Syifa Ramadhani 2013730182 29.33
4 Andre Bastiazeno 2013730007 29.33
5 Azhariansyah 2013730017 29.33
6 Megi Annisa Rahmah 2013730152 29.63
7 Jananda Musdhika Pramana  2013730057 29.63
9 Fajri Nova 2013730035 29.63
           
Distribusi Dokter Muda RS Hasan Sadikin Bandung    
           
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Forensik 16 April – 20 Mei 2018 Nia Fitriyani 2013730161 29.17
2 Ferdi Ragil Hidayat 2013730039 29.17
3 Muhammad Indra Jodi  2013730154 29.17
4 Wulandari 2013730121 29.37
5 Sari Rahmawati Tajudin 2013730098 29.37
6 Rizkianna Narwiningtyas 2013730094 29.37
7 Sheila Sarasanti 2013730099 29.43
8 Anugrah Dwi Riski 2013730011 29.43
9 Azi Bagus Mohamad Saputra 2013730018 29.43
10 Rafhani Fayyadh 2013730167 29.59
11 Tiaz Dini Utami 2013730113 29.59
           
Distribusi Dokter Muda RSUD Sayang, Canjur    
           
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Kulit 16 April – 20 Mei 2018 Wisnu Surya Wardhana 2013730120 29.07
2 Anggun Fatmasari Yekti 2013730124 29.07
3 Indah Uswatun Hasanah 2013730053 29.07
 
1 THT 16 April – 20 Mei 2018 Fina Hidayat 2013730144 29.46
2 Inez Hanindra Halim 2013730055 29.46
3 Bhismo Prasetyo Wibowo 2012730119 28.03
 
1 Anestesi 16 April – 13 Mei 2018 Ratih Andriani 2013730089 29.13
2 Rinaldy Agung Kurnia 2013730093 29.13
3 Aulia Febriana Romadhona 2013730014 29.13
 
1 Saraf 16 April – 20 Mei 2018 Harishal Aryaputra 2013730147 30.03
2 Rizalia Risdayanty St. Panduko 2010730158 30.03
3 Carissa Gayatri Putri 2013730131 30.03
           
BLUD RS SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI    
           
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 THT 16 April – 20 Mei 2018 Yessi Oktavianti 2013730122 29.34
2 Dian Vitasari 2013730025 29.34
3 Miftahul Khair Akbar 2013730067 29.58
4 Mutimmul Ifadah 2013730073 29.59
5 Luthfi Pratama 2012730058 27.03
 
1 Kulit 16 April – 20 Mei 2018 Novan Fachrudin 2012730070 27.04
2 Ryko Yudha Anggrean 2012730094 27.04
3 Fahmy Kharisma Akbar 2012730037 27.04
 
1 Radiologi 16 April – 13 Mei 2018 Syifa Febriana 2013730181 29.42
2 Muthia Ayu Ningtyas 2013730072 29.42
3 Anisah Asma Fauziyyah Farida  2013730010 29.48
 
1 Interna 16 April – 24 Juni 2018 Indah Nur Mariani 2013730052 29,20
2 Dimas Widyanto 2013730027 29,20
3 Abid Abdurrahman Wahid 2013730001 29.36
4 Michael  Yazid Raushan Dhamir 2013730066 29.36
5 Tito Syahjihad 2013730114 29.64
6 Vera Utami Dewi 2013730117 29.64
 
1 Bedah 16 April – 24 Juni 2018 Rezha Adhitya Lebang 2013730091 28.04
2 Eliya Nur Hasanah 2009730017 28.04
3 Mohamad Syaikhul Islam 2013730064 29.02
4 Niki Rizqi Rachmawati 2013730077 29.02
5 Siti Halimah Intan Permatasari 2013730101 29.39
6 Suci Apriani Umar 2013730104 29.39
7 Afifah Qonita 2013730123 29.39
 
1 Mata 16 April – 20 Mei 2018 Indah Novika 2013730051 29.18
2 Assifa Ridzki Najiah 2013730013 29.18
           
RSUD R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi    
           
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mata 16 April – 20 Mei 2018 Shandy Seta Dwi Tama 2013730177 29.52
2 Raden Roro Hestin Diah Prasanty 2013730172 29.52
 
1 Kulit 16 April – 20 Mei 2018 Aghnia Putri Mahardiyanti 2013730002 29.49
2 Sonia Irene Elsyah 2013730180 29.49
3 Andi M. Usman As Syakir A. M. 2010730011 29.49
 
1 Radiologi 16 April – 13 Mei 2018 Indra Budi Putra 2009730086 27.02
2 Hamal Hadyan Herianto 2012730048 27.02
3 Lidya Mar’athus Sholihah 2012730136 27.02
4 Ibnu Fajar Sidik 2013730148 29.32
5 Andikha Budi Hertanto 2013730006 29.65
 
1 Psikiatri 16 April – 20 Mei 2018 Shalahuddin El Ayyubi 2009730047 27.01
2 Hila Amalia Mantika 2012730132 27.01
3 Amalia Devi 2012730116 27.03
           
Distribusi Dokter Muda RSUD Kota Banjar    
           
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Kulit 16 April – 20 Mei 2018 Syeli Santriawati 2013730109 29.54
2 Rifky Fadila Naratama 2013730171 30.01
3 Shenaquita Ivandra 2013730100 30.01
4 Moh. Reza Aulia 2013730069 30.01
 
1 Mata 16 April – 20 Mei 2018 Muhammad Zetvandi Ibrahim 2013730151 30.02
2 Sakheel Ahmad E Jureje 2013730097 30.02
3 Narendra Ardea Pradana 2013730076 30.02
 
1 THT 16 April – 20 Mei 2018 Azizah Khairina 2013730019 29.44
2 Putri Desti Juita Sari 2013730164 29.44
3 Pasca Rindi Nurdiyanti Putri 2013730083 29.38
4 Mochamad Badar Wiguna 2013730061 29.38
 
1 Psikiatri 16 April – 20 Mei 2018 Iffa Karimah 2013730048 30.05
2 Ghani Muhammad Sardjono 2013730042 30.05
3 Mochamad Arief Munggaran 2013730153 30.05

 

Written by