Kami informasikan jadwal rotasi dokter muda periode Juni 2017
RSIJ CEMPAKA PUTIH
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Mata | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Azlin Nur Suliany Sujali | 2012730016 |
2 | Putry Nurul Fitriya | 2012730077 | ||
3 | Ardy Oktaviandi | 2012730010 | ||
1 | Radiologi | 5 Jun – 2 Juli 2017 | Ayu Kusuma Wardhani | 2011730125 |
2 | Ghisqy Arsy Mulki | 2011730136 | ||
3 | Fadhlul Hazmi | 2011730131 | ||
4 | Andi Silpia | 2011730122 | ||
5 | Dessy Aditya Damayanti | 2012730027 | ||
6 | Rima Mustafa | 2012730086 | ||
1 | Anestesi | 5 Jun – 2 Juli 2017 | Refi Hadriana | 2012730081 |
2 | Cony Nurbayyini | 2012730023 | ||
3 | Nova Kurnia | 2012730068 | ||
4 | Retti Triandaning | 2012730082 | ||
5 | Fikri Akbar Alfarizi | 2013730143 | ||
6 | Ayezia Balqis | 2013730015 | ||
1 | Saraf | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Faisal Muhammad Naufal | 2012730038 |
2 | Nurul Haq Sari | 2012730073 | ||
3 | Citra Anestya | 2013730132 | ||
4 | Ibnu Fajar Sidik | 2013730148 | ||
5 | Reza Achmad Prasetyo | 2013730169 | ||
6 | Anisah Asma Fauziyyah Farida | 2013730010 | ||
7 | Cinthia Yuniar Laksana Putri | 2013730023 | ||
8 | Andikha Budi Hertanto | 2013730006 | ||
9 | Shella Arditha | 2013730178 | ||
1 | THT | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Radian Adi Arya Kusuma | 2011730083 |
2 | Fina Ina Hamidah | 2011730133 | ||
3 | Lalibah Antartika | 2011730053 | ||
4 | Febridayanti Nur Fitrianisa | 2012730126 | ||
1 | Pediatri | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Bhismo Prasetyo Wibowo | 2012730119 |
2 | Ilhami Muttaqin | 2012730133 | ||
3 | M. Kamardi | 2011730152 | ||
4 | Karel Respati | 2011730144 | ||
5 | Rezha Adhitya Lebang | 2013730091 | ||
6 | Nina Amelinda | 2013730162 | ||
7 | Virni Tiana Aprielia | 2013730186 | ||
8 | Hasniar | 2013730045 | ||
9 | Sandra Natasha Mahendra | 2013730175 | ||
10 | Nabila Nitha Alifia | 2013730158 | ||
11 | Mirzan Zulyanda | 2013730068 | ||
12 | Siti Halimah Intan Permatasari | 2013730101 | ||
13 | Suci Apriani Umar | 2013730104 | ||
14 | Afifah Qonita | 2013730123 | ||
1 | Obgyn | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Indra Budi Putra | 2009730086 |
2 | Hamal Hadyan Herianto | 2012730048 | ||
3 | Lidya Mar’athus Sholihah | 2012730136 | ||
4 | Aulia Ariesta Kusuma Putri | 2013730127 | ||
5 | Dita Tifaniadi | 2013730029 | ||
6 | Ayulita Kusdiana Dewi | 2013730016 | ||
7 | Ayu Devita Ashari | 2013730128 | ||
8 | Doni Ananda Kusuma Atmaja | 2013730030 | ||
9 | Rezky Wulandari Putri | 2013730092 | ||
10 | Ahmad Rizky Ferdina | 2013730003 | ||
11 | Wibowo Suryo Pambudi | 2013730118 | ||
12 | Ventine Augustina Masro S | 2013730116 | ||
13 | Galih Maygananda Putra | 2013730041 | ||
14 | Nabilla Rahmawati | 2013730159 | ||
15 | Muhammad Basri | 2013730062 | ||
16 | Dyah Rachmawati Asysyfa | 2011730027 | ||
Departemen | ||||
1 | Bedah | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Titis Meyliawati | 2012730104 |
2 | Egi Herliansah | 2012730124 | ||
3 | Anthika Deciyanti | 2012730008 | ||
4 | Doddy Ario Siswanto Putro | 2012730031 | ||
5 | Fitri Malisa | 2012730045 | ||
6 | Novan Fachrudin | 2012730070 | ||
7 | Ryko Yudha Anggrean | 2012730094 | ||
8 | Fahmy Kharisma Akbar | 2012730037 | ||
9 | Dea Putri Ikhasni | 2012730121 | ||
10 | Keumala Kusuma Damailita | 2012730055 | ||
11 | Dini Marini | 2012730030 | ||
12 | Priska Aidahujatunnisa A | 2013730084 | ||
13 | Tiara Rizqi Indrian | 2013730112 | ||
14 | Sari Azzahro Said | 2013730176 | ||
15 | Syifa Ramadhani | 2013730182 | ||
16 | Andre Bastiazeno | 2013730007 | ||
17 | Azhariansyah | 2013730017 | ||
1 | Interna | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Fanny Fadhilatunnisa | 2012730040 |
2 | Cahya Alfaliza | 2012730120 | ||
3 | Agus Jamjam Maulana | 2011730119 | ||
4 | M. Imam Mahdi Nurbuat | 2012730059 | ||
5 | Miftah Rizqi | 2011730155 | ||
6 | Nurasyiah Wulansari Dano K | 2012730146 | ||
7 | Claudea Irene Safitri | 2012730022 | ||
8 | Della Amanda Putri | 2012730026 | ||
9 | Wara Rasyiati | 2012730107 | ||
10 | M. Irfan Permana Haeruddin | 2008730082 | ||
11 | Ryan Indra Saputra | 2012730093 | ||
12 | Riadhus Machfud Alfian | 2012730083 | ||
13 | Sheila Sarasanti | 2013730099 | ||
14 | Anugrah Dwi Riski | 2013730011 | ||
15 | Azi Bagus Mohamad Saputra | 2013730018 |
RSIJ PONDOK KOPI
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Mata | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Kendana Tamiz Patimah | 2012730135 |
2 | Najla Shuaib | 2010730148 | ||
3 | Tria Listiani | 2012730106 | ||
1 | Radiologi | 5 Jun – 2 Juli 2017 | Fuchsia Firdausi Zein | 2012730046 |
2 | Siti Sahara Andiyanti H | 2012730156 | ||
3 | Miranda Audina Irawan | 2012730140 | ||
1 | Saraf | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Nadira Juanti Pratiwi | 2013730160 |
2 | Ilham Ghifari | 2013730049 | ||
3 | Tian Tiffani | 2013730111 | ||
4 | Miftahul Khair Akbar | 2013730067 | ||
1 | Anestesi | 5 Jun – 2 Juli 2017 | Fania Liahsani | 2013730142 |
2 | Raka Fawwaz Ilhami | 2013730087 | ||
3 | Fidya Rizka Amalia | 2013730040 | ||
1 | Obgyn | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Yessi Oktavianti | 2013730122 |
2 | Dian Vitasari | 2013730025 | ||
3 | Pasca Rindi Nurdiyanti Putri | 2013730083 | ||
4 | Mochamad Badar Wiguna | 2013730061 | ||
5 | Syifa Febriana | 2013730181 | ||
6 | Muthia Ayu Ningtyas | 2013730072 | ||
7 | Azizah Khairina | 2013730019 | ||
8 | Putri Desti Juita Sari | 2013730164 | ||
Departemen | ||||
1 | Bedah | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Titis Meyliawati | 2012730104 |
2 | Egi Herliansah | 2012730124 | ||
3 | Anthika Deciyanti | 2012730008 | ||
4 | Doddy Ario Siswanto Putro | 2012730031 | ||
5 | Fitri Malisa | 2012730045 | ||
6 | Novan Fachrudin | 2012730070 | ||
7 | Ryko Yudha Anggrean | 2012730094 | ||
8 | Fahmy Kharisma Akbar | 2012730037 | ||
9 | Dea Putri Ikhasni | 2012730121 | ||
10 | Keumala Kusuma Damailita | 2012730055 | ||
11 | Dini Marini | 2012730030 | ||
12 | Priska Aidahujatunnisa A | 2013730084 | ||
13 | Tiara Rizqi Indrian | 2013730112 | ||
14 | Sari Azzahro Said | 2013730176 | ||
15 | Syifa Ramadhani | 2013730182 | ||
16 | Andre Bastiazeno | 2013730007 | ||
17 | Azhariansyah | 2013730017 | ||
1 | Interna | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Faza Faishal Iskandar | 2012730042 |
2 | Monica Dea Rosana | 2012730063 | ||
3 | Siti Mutiara Sari | 2012730100 | ||
4 | Sri Nindiana Putri Atiningrum | 2012730101 | ||
5 | Erlisa Azizatul Arifah | 2012730033 | ||
6 | Rizka Sekar Kinasih Nugrahani | 2012730154 | ||
7 | Shandy Seta Dwi Tama | 2013730177 | ||
8 | Raden Roro Hestin Diah P | 2013730172 |
RSIJ SUKAPURA
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Anastesi | 5 Jun – 2 Juli 2017 | Aghnia Putri Mahardiyanti | 2013730002 |
2 | Sonia Irene Elsyah | 2013730180 | ||
3 | Andi M. Usman As Syakir A. M. | 2010730011 | ||
4 | Fina Hidayat | 2013730144 | ||
5 | Inez Hanindra Halim | 2013730055 | ||
1 | Obgyn | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Badai Ardyana Arimbi Putri | 2013730129 |
2 | Dina Nurhasanah | 2013730028 | ||
3 | Abid Abdurrahman Wahid | 2013730001 | ||
4 | Michael Yazid Raushan D | 2013730066 | ||
5 | Deni Nelissa | 2013730133 | ||
6 | Syeli Santriawati | 2013730109 | ||
7 | Tito Syahjihad | 2013730114 | ||
8 | Vera Utami Dewi | 2013730117 | ||
Departemen | ||||
1 | Interna | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Juwita Nurlastry | 2012730054 |
2 | Laras Asri Fatahani | 2012730057 | ||
3 | Eza Melinda | 2012730034 | ||
4 | Willia Putri Erviana | 2011730115 | ||
5 | Windy Arnova Dahyani | 2012730108 | ||
6 | Indah Eka Rahmawati | 2012730052 | ||
7 | M. Himowo Karnan | 2010730145 |
RS JIWA ISLAM KLENDER
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Psikiatri | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Khoirul Fikri | 2011730050 |
2 | Dyah Raras P | 2011730130 | ||
3 | Laila Farhana | 2011730147 | ||
4 | Ririn Oktaviani | 2012730087 | ||
5 | Karyati Afrina | 2012730134 | ||
6 | Muchamad Ilham Romadhon | 2012730138 | ||
7 | Muliana Ratna Sari | 2012730066 | ||
8 | Lara Meiza Anindia | 2012730056 | ||
9 | Rizki Febrian | 2012730088 | ||
10 | Melisa Ramadhani | 2012730139 | ||
11 | Nursigit | 2010730151 | ||
12 | Fachrulrrozi | 2012730036 | ||
13 | Annisa Prisilia | 2010730123 | ||
14 | Lisa Nopiyanti | 2013730149 | ||
15 | Siti Nur Fauziah | 2013730102 | ||
16 | Tia Gita Wulandari | 2013730110 |
RS BHAYANGKARA TK I R. SAID SUKANTO – FORENSIK
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Forensik | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Didi Suryana | 2012730029 |
2 | Yenda Cahya Endang Putera | 2009730117 | ||
3 | Anjar Puspitaningrum | 2012730118 | ||
4 | Siti Halimah | 2012730099 | ||
5 | Rani Meiliana Susanti | 2012730148 | ||
6 | Nurul Rafah | 2012730074 | ||
7 | Grisel Nandecya | 2012730129 | ||
8 | Aisyah Aftita Kamrasyid | 2012730005 | ||
9 | Lia Dafia | 2011730148 | ||
10 | Eltanin Vanriri | 2012730032 | ||
11 | Trias Murni Nugrahati | 2012730158 | ||
12 | Mauliza Resky Nisa | 2012730061 |
RS HASAN SADIKIN BANDUNG
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Forensik | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Sarah Nadia Rahmayanti | 2012730097 |
2 | Zia’ul Fatwa Andini Yusuf | 2012730113 | ||
3 | Arum Sangmurdiasih | 2012730012 | ||
4 | Isnati Rahayu | 2012730053 | ||
5 | M. Firsan Ilyas | 2012730137 | ||
6 | Putri Yulia Habsari | 2012730078 | ||
7 | Fa’athir Iskandarsyah | 2012730035 | ||
8 | Hatfina Izzati | 2012730050 |
RSUD KOTA BANJAR
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Radiologi | 5 Jun – 2 Juli 2017 | Ghaida Amani | 2012730047 |
2 | Tiara Putri Noviasari | 2012730103 | ||
3 | Nublah Permata Lestari | 2012730145 | ||
1 | THT | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Nadhifayanti Fauziah | 2012730143 |
2 | Rifka Raihana | 2012730084 | ||
3 | Novia Ayu Larasati | 2012730144 | ||
4 | Taufik Nur Sidik | 2011730108 | ||
1 | Mata | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Haryoko Ananda Putra D. | 2012730049 |
2 | M. Anka Pradana Putra | 2012730064 | ||
3 | Rizky Rivonda | 2012730090 | ||
4 | Mutiara Putri Camelia | 2013730157 | ||
1 | Kulit | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Putri Lathifa Annaafi | 2012730076 |
2 | Nia Nurhayati Zakiah | 2012730067 | ||
3 | Mohamad Syaikhul Islam | 2013730064 | ||
4 | Niki Rizqi Rachmawati | 2013730077 | ||
1 | Saraf | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Indah Novika | 2013730051 |
2 | Assifa Ridzki Najiah | 2013730013 | ||
3 | Muhammad Iqbal | 2013730063 | ||
4 | Ilta Nunik Ayuningtyas | 2013730050 | ||
5 | Ina Rizky Ahadiani | 2012730051 | ||
1 | Jiwa | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Umi Dyah Retnasih | 2013730115 |
2 | Fathie Yaqhan Risq Al-Masri | 2013730036 | ||
3 | Yunita Maharani Burhan | 2013730187 | ||
4 | Dias Rahmawati Wijaya | 2013730134 | ||
1 | Pediatri | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Maya Qodriani | 2013730065 |
2 | Idham Andayana | 2013730047 | ||
3 | Elfa Rizki Samiyanti | 2013730140 | ||
4 | Irma Juliana S | 2013730056 | ||
5 | Fitra Reza Nugraha | 2012730044 | ||
6 | Megi Annisa Rahmah | 2013730152 | ||
7 | Jananda Musdhika Pramana | 2013730057 | ||
8 | Fajri Nova | 2013730035 |
RSUD SAYANG (CIANJUR)
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Kulit | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Rivaldi Puala Yuka Disufa | 2012730151 |
2 | Novita Dewi | 2013730078 | ||
3 | Dyoza Ashara Suciano C | 2013730139 | ||
4 | Ray Praditya Putra Sugraha | 2013730090 | ||
1 | Radiologi | 5 Jun – 2 Juli 2017 | M. Dicky Ardiana | 2011730059 |
2 | Astarina Hafidha Kuncoro | 2012730013 | ||
3 | Chairul Amri Apgar | 2012730020 | ||
1 | THT | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Fadhilla Rahma Jodi Putri | 2013730033 |
2 | Mustika Dinna Wikantari | 2013730156 | ||
3 | Laela Rahmawati | 2013730059 | ||
1 | Anestesi | 5 Jun – 2 Juli 2017 | Yuka Puspita Anggraini | 2012730110 |
2 | Army Oktavianto | 2012730011 | ||
3 | Rizgah Muhammad | 2012730091 | ||
4 | Dera Seta Saputri | 2013730024 | ||
1 | Saraf | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Nurhayana | 2013730163 |
2 | Bella Putri Fajarini | 2013730020 | ||
3 | Fahmi Fil Ardli | 2013730141 | ||
1 | Interna | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Syah Putra Sakyrianto | 2012730102 |
2 | Yaumul Robbi Fakhri | 2012730109 | ||
3 | Atika Febriani Permatasari | 2012730014 | ||
4 | Nublah Nur Amalina Slamet | 2012730071 | ||
5 | Fikri Al-Munawar | 2012730043 | ||
6 | Tommy Prayoga Mahadika W | 2012730105 | ||
7 | Hafizhan Ilmi | 2012730130 | ||
8 | Muhammad Uraida | 2012730141 | ||
1 | Pediatri | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Dien Rahmawati | 2013730135 |
2 | Khoirussyifa ZN | 2013730058 | ||
3 | Ghaisani Zatadini | 2013730146 | ||
4 | Sally Novrani Puteri | 2013730174 | ||
5 | Muh. Iqbal Hidayatullah | 2013730070 | ||
6 | Ade Fauzan Mahfuza | 2012730001 | ||
1 | Obgyn | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Sahlan Abadi | 2013730095 |
2 | Dwi Suci Hariyati | 2013730138 | ||
3 | Cindy Sally | 2013730022 | ||
4 | Hikmatul Paramitha Zalda | 2013730046 | ||
5 | Nurul Wandasari Singgih | 2010730084 | ||
6 | Argha Yudiansya | 2013730126 | ||
7 | Indah Nur Mariani | 2013730052 | ||
8 | Dimas Widyanto | 2013730027 |
BLUD RS SEKARWANGI
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | THT | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Adli Wafijabar | 2012730002 |
2 | Putri Intan Nurrahma | 2012730147 | ||
3 | Rani Rahmadiyanti | 2013730168 | ||
4 | Nadia Santika Ayu | 2013730074 | ||
1 | Mata | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Robi Fahlepi | 2012730092 |
2 | Rahayu Mustafa | 2012730080 | ||
3 | Banurasman | 2012730017 | ||
4 | Ardiansyah | 2012730009 | ||
5 | Mochammad Gibran Usamah | 2012730062 | ||
1 | Saraf | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Sabrina Qurrota’ayun | 2013730173 |
2 | Dikara Novirman Prayuliana | 2013730136 | ||
3 | Febian | 2013730038 | ||
4 | Nur Alfinajmi | 2013730079 | ||
1 | Anestesi | 5 Jun – 2 Juli 2017 | Sabrina Putri Dewanti | 2012730155 |
2 | Reyhan Calabro | 2012730149 | ||
3 | Thia Resti Handayani Putri | 2011730164 | ||
4 | Vanessa Ully Rakhma | 2013730185 | ||
1 | Radiologi | 5 Jun – 2 Juli 2017 | Sarah Khairina | 2012730096 |
2 | Rifqoh Atiqoh | 2012730085 | ||
3 | Suci Susanti | 2013730105 | ||
4 | Mundri Nur Afsari | 2013730155 | ||
1 | Pediatri | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Wisnu Surya Wardhana | 2013730120 |
2 | Anggun Fatmasari Yekti | 2013730124 | ||
3 | Indah Uswatun Hasanah | 2013730053 | ||
4 | Eva Widya Putri | 2013730032 | ||
5 | Alda Yulianita | 2013730004 | ||
6 | Endah Zakiyah Amini | 2013730031 | ||
7 | Rafhani Fayyadh | 2013730167 | ||
8 | Tiaz Dini Utami | 2013730113 | ||
9 | Mutimmul Ifadah | 2013730073 | ||
1 | Obgyn | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Ambiyo Budiman | 2012730117 |
2 | Ahmad Abqari Sumartono | 2012730115 | ||
3 | Dita Kunti Heru Putri | 2011730025 | ||
4 | Bellina Sarsa Pamela | 2013730021 | ||
5 | Widya Hidawati | 2013730119 | ||
6 | Hansa Eka Pertiwi | 2013730044 | ||
7 | Anugrah Abdurrohman | 2013730125 | ||
8 | Fauzio Nurul Khaira | 2013730037 | ||
9 | Larasati | 2013730060 |
RSUD R SYAMSUDIN SH KOTA SUKABUMI
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Saraf | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Putri Dina Indrisia | 2013730165 |
2 | Rezka Fadillah Yefri | 2013730170 | ||
3 | Nurul Dwi Hudatullah | 2013730080 | ||
4 | Syalara Fatharani | 2013730108 | ||
1 | Mata | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Zainul Fahmi | 2012730112 |
2 | Audina Andhini Susilo | 2012730015 | ||
3 | Pramesti Widya Kirana | 2012730075 | ||
4 | Anggita Fauzia Harnung | 2013730009 | ||
1 | THT | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Putri Noviarin Irhamna | 2013730166 |
2 | Sri Jayanti | 2013730103 | ||
3 | Sudaryawan Andi Nur | 2013730106 | ||
1 | Kulit | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Luthfi Pratama | 2012730058 |
2 | Amalia Devi | 2012730116 | ||
3 | Candrika Karisa Adhalia | 2012730021 | ||
4 | Daffi Pratama | 2012730025 | ||
5 | Rizky Nugraha | 2012730089 | ||
6 | Yutika Adnindya | 2012730159 | ||
1 | Jiwa | 5 Jun – 9 Juli 2017 | Lidia Dwi Putri | 2011730054 |
2 | Syarifah Zahrotulhaj | 2012730157 | ||
3 | Rini Astin Triana | 2012730150 | ||
4 | Depy Itasari | 2012730122 | ||
5 | Ghina Nurli Aulia | 2013730043 | ||
6 | Andi Annisa Dwi Wahyuni A | 2013730005 | ||
1 | Anestesi | 5 Jun – 2 Juli 2017 | Raisa Sevenry Suha | 2013730086 |
2 | Nurul Imaniar | 2013730081 | ||
3 | Muhammad Raziv Tauhid | 2013730071 | ||
1 | Pediatri | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Shalahuddin El Ayyubi | 2009730047 |
2 | Hila Amalia Mantika | 2012730132 | ||
3 | Agus Karyaman | 2012730004 | ||
4 | Ratih Andriani | 2013730089 | ||
5 | Rinaldy Agung Kurnia | 2013730093 | ||
6 | Aulia Febriana Romadhona | 2013730014 | ||
1 | Obgyn | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Muchamad M. Nur | 2012730065 |
2 | Yudha Daud Pratama | 2011730168 | ||
3 | Mahardika Johansyah | 2011730153 | ||
4 | Tasya Sabrina Chairunisa | 2013730183 | ||
5 | Puput Pujiama | 2013730085 | ||
6 | Randi Suharlian | 2013730088 | ||
1 | Bedah | 5 Jun – 13 Agust 2017 | Arief Aulia Rahman | 2013730012 |
2 | Indri Parameswari | 2013730054 | ||
3 | Nia Fitriyani | 2013730161 | ||
4 | Ferdi Ragil Hidayat | 2013730039 | ||
5 | Muhammad Indra Jodi | 2013730154 | ||
6 | Wulandari | 2013730121 | ||
7 | Sari Rahmawati Tajudin | 2013730098 | ||
8 | Rizkianna Narwiningtyas | 2013730094 |