Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pada pukul 13.00 WIB telah diadakan Sidang Verifikasi Nilai pada Pendidikan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang dihadiri oleh Pimpinan, PSPD, Departemen dan Komkordik dengan keterangan dan keputusan sebagai berikut :
Mahasiswa tahap profesi yang lulus verifikasi : 133 Orang (Nama Terlampir)
Bagi mahasiswa tahap profesi yang telah lulus verifikasi selanjutnya mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
HASIL VERIFIKASI PER. MARET 2024
No | NPM | NIM PSKD | NAMA LENGKAP | J/K | IPK | PREDIKAT | ANGK | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20200740100059 | 2015730052 | HAIKALLANA PUTRA RAMADHAN | L | 3.47 | Memuaskan | 37 | LULUS |
2 | 20210740100052 | 2017730036 | DIINAR SYIFAA NAJDIIFAH | P | 3.79 | Pujian | 39 | LULUS |
3 | 20210740100069 | 2017730051 | GINA SONIA BAKURRU | P | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
4 | 20210740100086 | 2017730062 | LALU AHMAD ASMAYADI | L | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
5 | 20210740100161 | 2017730130 | YOSSY MELNA AUFAH | P | 3.79 | Pujian | 39 | LULUS |
6 | 20210740100132 | 2017730156 | RIDWAN RADITHYA SANDIKA | L | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
7 | 20210740100021 | 2018730001 | AFIIFAH FABRIANTY | P | 3.84 | Pujian | 39 | LULUS |
8 | 20210740100023 | 2018730002 | ALDI FAKHRUL ROZI | L | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
9 | 20210740100024 | 2018730003 | ALFI LIANI SAKINAH | P | 3.47 | Memuaskan | 39 | LULUS |
10 | 20210740100028 | 2018730006 | ANDIENI NUR INSANI | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
11 | 20210740100030 | 2018730008 | ANGGRAENI DWI PUSPITA SARI | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
12 | 20210740100032 | 2018730009 | ANNISA GHOLIZA PUTRI | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
13 | 20210740100031 | 2018730010 | ANNAYA NOOR SABRINA | P | 3.37 | Memuaskan | 39 | LULUS |
14 | 20210740100033 | 2018730011 | ANNISA NURUL AFIFAH | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
15 | 20210740100034 | 2018730012 | ANNISA SALSABIL HUSNA | P | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
16 | 20210740100035 | 2018730013 | ANNISA SASTRAWATI RAYES | P | 3.37 | Memuaskan | 39 | LULUS |
17 | 20210740100036 | 2018730014 | ANNISA VIKA AUGUSTIA | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
18 | 20210740100038 | 2018730015 | ARRIZQI HAFIDH ABDUSSALAM | L | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
19 | 20210740100040 | 2018730016 | ATHAYA LUTHFI | P | 3.79 | Pujian | 39 | LULUS |
20 | 20210740100043 | 2018730019 | AZHAR WICAKSONO | L | 3.47 | Memuaskan | 39 | LULUS |
21 | 20210740100044 | 2018730020 | AZIZA ISHAKOVA | P | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
22 | 20210740100046 | 2018730023 | CINDY SALSABILA MUHARANI | P | 3.74 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
23 | 20210740100047 | 2018730024 | DAWUD MUZAKKI | L | 3.74 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
24 | 20210740100053 | 2018730025 | DONY PRASETYA NUGRAHA | L | 3.79 | Pujian | 39 | LULUS |
25 | 20210740100054 | 2018730026 | DYAH MUTIA SARASWATI | P | 3.74 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
26 | 20210740100055 | 2018730027 | ELSA NADIA WAHYUNINGSIH | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
27 | 20210740100057 | 2018730029 | ELVI AUDRIANA NURAINI | P | 3.47 | Memuaskan | 39 | LULUS |
28 | 20210740100058 | 2018730031 | EVELIN WIDOWATI | P | 3.37 | Memuaskan | 39 | LULUS |
29 | 20210740100059 | 2018730032 | FADHIL FIKRI FADJRY | L | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
30 | 20210740100060 | 2018730034 | FAIDAH FARIHATUL FAJRIYAH | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
31 | 20210740100064 | 2018730035 | FARRAS FAIRUZZAKIAH SULAEMAN | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
32 | 20210740100065 | 2018730036 | FATHARANI MAZAYA GASSANI | P | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
33 | 20210740100066 | 2018730037 | FAUZIYAH AULIA RACHMAT | P | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
34 | 20210740100067 | 2018730038 | FILDZAH SITI GHASSANI | P | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
35 | 20210740100068 | 2018730039 | FIRNA DIANTHA ETIKA | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
36 | 20210740100071 | 2018730041 | HAMZAH HAIDAR | L | 3.79 | Pujian | 39 | LULUS |
37 | 20210740100072 | 2018730042 | HANA FATHIAZZAHRA JAELANI | P | 3.95 | Pujian | 39 | LULUS |
38 | 20210740100073 | 2018730043 | HANNA DESNIA IRFANI | P | 3.79 | Pujian | 39 | LULUS |
39 | 20210740100074 | 2018730044 | HARLI ZIHDAN KOTO | L | 3.74 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
40 | 20210740100075 | 2018730045 | HASBI TRI FATWA NUR ALAM | L | 3.74 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
41 | 20210740100076 | 2018730046 | HASRI INDAH NUR ALFIANI | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
42 | 20210740100078 | 2018730047 | ILHAM KAMIL SATRIA | L | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
43 | 20210740100079 | 2018730048 | INDAH DWI ANUGRAH | P | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
44 | 20210740100082 | 2018730049 | INTAN KARLINA | P | 3.79 | Pujian | 39 | LULUS |
45 | 20210740100083 | 2018730050 | IYAZA IMTIAZ | P | 3.74 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
46 | 20210740100084 | 2018730051 | IZZA IHSAN | L | 3.26 | Memuaskan | 39 | LULUS |
47 | 20210740100085 | 2018730052 | JENNY CALLISTA VAULINA | P | 3.74 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
48 | 20210740100087 | 2018730053 | LEGAWA ARIF KURNIA | L | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
49 | 20210740100088 | 2018730054 | LIANA RAHAYU | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
50 | 20210740100089 | 2018730055 | LINGGAR PRADIPTA | L | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
51 | 20210740100090 | 2018730056 | LISMANDASARI | P | 3.74 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
52 | 20210740100092 | 2018730057 | LUTHFIYYAH ADELIA SUKMA | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
53 | 20210740100093 | 2018730058 | M. RAFLY AULIA RASYID | L | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
54 | 20210740100094 | 2018730059 | M. RIZKY BAMBANG WIRATMOKO | L | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
55 | 20210740100095 | 2018730060 | MAYNALIZA NURUL AINI | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
56 | 20210740100096 | 2018730061 | MELANI MAHARANI | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
57 | 20210740100097 | 2018730063 | MUHAMAD RASYID IRAWAN | L | 3.79 | Pujian | 39 | LULUS |
58 | 20210740100098 | 2018730064 | MUHAMMAD ALFIAN NAUFAL | L | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
59 | 20210740100099 | 2018730065 | MUHAMMAD BOBBY SURISTIAN | L | 3.47 | Memuaskan | 39 | LULUS |
60 | 20210740100100 | 2018730066 | MUHAMMAD FAIRUZAKI | L | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
61 | 20210740100102 | 2018730067 | MUHAMMAD IKMAL SYAFI I | L | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
62 | 20210740100103 | 2018730068 | MUHAMMAD INDO FUJI RAHMAN | L | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
63 | 20210740100105 | 2018730069 | MUHAMMAD JODI CABISIO PRIYANTO | L | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
64 | 20210740100106 | 2018730070 | MUHAMMAD REYNALDI ANANDITA GANING | L | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
65 | 20210740100109 | 2018730072 | MUTIARA FELLINA MAHARANI | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
66 | 20210740100110 | 2018730073 | NABILA JASMINE KUSUMANING ARDIANTI | P | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
67 | 20210740100111 | 2018730074 | NADIAH CAHYANIH | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
68 | 20210740100112 | 2018730075 | NADIAH IFTINAH | P | 3.47 | Memuaskan | 39 | LULUS |
69 | 20210740100113 | 2018730076 | NADIF MAHENDRA TIASTO | L | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
70 | 20210740100114 | 2018730077 | NAILA DURRATU SA DIYAH | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
71 | 20210740100115 | 2018730078 | NANDYA SATYANING RAHAYU | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
72 | 20210740100116 | 2018730079 | NINA NURHILMA | P | 3.74 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
73 | 20210740100117 | 2018730080 | NUR CHOMSATUN FASYAROFA THOIBAH | P | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
74 | 20210740100118 | 2018730081 | NUR RAHMAH SARI | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
75 | 20210740100119 | 2018730082 | NUR SYAH FITRIYANA RAMADHANI | P | 3.32 | Memuaskan | 39 | LULUS |
76 | 20210740100120 | 2018730083 | NURHALISA PUTRI | P | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
77 | 20210740100122 | 2018730084 | PELIA DESWITA | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
78 | 20210740100126 | 2018730085 | RAFIEDAH ISHMAH MAIMUNAH | P | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
79 | 20210740100128 | 2018730086 | RATRI QIRANA PUTRI SARYADI | P | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
80 | 20210740100129 | 2018730087 | RATU RANIAZAHRA JONIS | P | 3.84 | Pujian | 39 | LULUS |
81 | 20210740100130 | 2018730088 | RAUDATUL SIFA AFRIJIYAH | P | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
82 | 20210740100131 | 2018730089 | RIDHO | L | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
83 | 20210740100133 | 2018730090 | RIFALDI ADHADI ARIPIN | L | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
84 | 20210740100134 | 2018730091 | RIZKA AWALIYAH | P | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
85 | 20210740100135 | 2018730092 | RIZKI NOVITA SARI | P | 3.47 | Memuaskan | 39 | LULUS |
86 | 20210740100137 | 2018730093 | RULLI RUSTAMAN | L | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
87 | 20210740100139 | 2018730095 | SALSABILA BRILLIANT WIDYADHANA | L | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
88 | 20210740100140 | 2018730096 | SARAH AGNIARAHMAH | P | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
89 | 20210740100141 | 2018730098 | SEFIA NABILA NUR AZMI TARIGAN | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
90 | 20210740100144 | 2018730099 | SHAFIRA AULIA KHAIRUNNISA | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
91 | 20210740100146 | 2018730100 | SHARA FATIMATUZZAHRO | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
92 | 20210740100147 | 2018730101 | SHELINA RAHMADANI | P | 3.47 | Memuaskan | 39 | LULUS |
93 | 20210740100150 | 2018730104 | SITI MARDIANA | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
94 | 20210740100152 | 2018730105 | SYIFA AMALIA KHAIRUNNISA | P | 3.79 | Pujian | 39 | LULUS |
95 | 20210740100153 | 2018730107 | TAUFIK ISMAIL | L | 3.74 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
96 | 20210740100020 | 2018730110 | AFIFA NUHA SUHAILA | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
97 | 20210740100022 | 2018730111 | AGUNG YUSUP MAULANA | L | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
98 | 20210740100027 | 2018730113 | ALVITA SHABILLA CHINTAMI | P | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
99 | 20210740100029 | 2018730114 | ANGGIE KHARISSA MIHADIE | P | 3.42 | Memuaskan | 39 | LULUS |
100 | 20210740100037 | 2018730115 | ARNINDA ZAHRA | P | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
101 | 20210740100039 | 2018730116 | ARSA RADIX ISMAIL | L | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
102 | 20210740100048 | 2018730118 | DHEA CHARIENTANIA ERYANTI | P | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
103 | 20210740100050 | 2018730119 | DIANA SALSABILA KHOIRUNNISYA ARRASULI | P | 3.42 | Memuaskan | 39 | LULUS |
104 | 20210740100051 | 2018730120 | DIAZ RESDYANUGRAHA | L | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
105 | 20210740100061 | 2018730121 | FAIRUZ ISNI SALSABILA | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
106 | 20210740100062 | 2018730122 | FARADILA AJENG KARISWANTI | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
107 | 20210740100063 | 2018730123 | FARADILLAH SURYANDA | P | 3.79 | Pujian | 39 | LULUS |
108 | 20210740100070 | 2018730124 | GITA PERSADA OCTAVIANI | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
109 | 20210740100077 | 2018730125 | HIDLIR NUGRAHDI | L | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
110 | 20210740100080 | 2018730126 | INDAH WISNU SEKARWANGI | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
111 | 20210740100091 | 2018730127 | LUFTANIA HARTANDI HASAN | P | 3.74 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
112 | 20210740100101 | 2018730128 | MUHAMMAD HANIF MUHIBAT | L | 3.32 | Memuaskan | 39 | LULUS |
113 | 20210740100104 | 2018730129 | MUHAMMAD IRFAN RANAPUTRA D. | L | 3.26 | Memuaskan | 39 | LULUS |
114 | 20210740100107 | 2018730130 | MUTIARA ADINASTIKA MAYSARA | P | 3.42 | Memuaskan | 39 | LULUS |
115 | 20210740100108 | 2018730131 | MUTIARA ANNISYA | P | 3.42 | Memuaskan | 39 | LULUS |
116 | 20210740100121 | 2018730132 | NUSAIBA DZATIRRAHMA | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
117 | 20210740100123 | 2018730133 | PRAMACETTA DANESWARA NURAULIA ARYAPUTRA | L | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
118 | 20210740100124 | 2018730134 | PUTRI APRILLIA | P | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
119 | 20210740100125 | 2018730135 | PUTRI ZELBA AGUINES | P | 3.42 | Memuaskan | 39 | LULUS |
120 | 20210740100138 | 2018730137 | SAFIRA ISNINDITIA SALSABILA | P | 3.79 | Pujian | 39 | LULUS |
121 | 20210740100142 | 2018730138 | SEPTIARANI ARIFTETRI WIDIASESA | P | 3.74 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
122 | 20210740100143 | 2018730139 | SHAFA NABILA MUMTAZ | P | 3.74 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
123 | 20210740100145 | 2018730140 | SHAHFINAZ HUMAERATUL ALTHAF | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
124 | 20210740100148 | 2018730141 | SHOLAHUDDIN AL FATIH | L | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
125 | 20210740100151 | 2018730142 | SYARIFAH ALAWIYAH | P | 3.63 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
126 | 20210740100155 | 2018730143 | THALIA NUR AZIZAH | P | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
127 | 20210740100156 | 2018730144 | TRI WAHYUNI HIDAYATI | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
128 | 20210740100157 | 2018730145 | ULFI SAFITRI RAMADHANI | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
129 | 20210740100158 | 2018730146 | VINA NAHDIA AMALIA | P | 3.68 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
130 | 20210740100159 | 2018730147 | WITANIA SELINI | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
131 | 20210740100160 | 2018730148 | YOSAVA SHALSABILA HARTOYO | P | 3.74 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
132 | 20210740100162 | 2018730149 | ZEINADINE ZAKARIA | L | 3.53 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
133 | 20210740100136 | 2018730136 | RIZKY WULANDARI | P | 3.58 | Sangat Memuaskan | 39 | LULUS |
Dokumentasi