Perubahan Jadwal

Assalamu’alaikum Wr. Wb

 

Diberitahukan kepada dokter muda yang mendapatkan jadwal di RSIJ Cempaka Putih dan RSIJ Sukapura, bhawa terdapat perubahan jadwal. Mohon untuk dilihat kembali.

 

RSIJ Cempaka Putih

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mata 9 Mei – 12 Juni 2016 Mila Mayeda 2011730066 23.56 959 2011
2 Gustiayu Putri Pitoyo 2011730138 23.56 960 2011
3 Ade Faisal 2010730001 23.56 961 2010
 
1 Radiologi 9 Mei – 5 Juni 2016 Tika Gustia Saraswati 2011730109 23.34 904 2011
2 Novita Putri Wardhani 2011730157 23.34 905 2011
3 Dyah Rachmawati Asysyfa 2011730027 23.34 906 2011
4 Andri Dwi Heryadi 2011730005 23.55 957 2011
5 Sri Ummi Kalsum 2011730104 23.55 958 2011
 
1 Anestesi 9 Mei – 5 Juni 2016 Nadia Gina Anggraini 2011730071 23.44 929 2011
2 Shelpi Suruisdiani 2011730100 23.44 930 2011
3 Annisa Zahra Ashari 2011730011 23.44 931 2011
4 Erlyn Yurlita C 2011730028 23.49 942 2011
5 Sumarni Aprilia 2011730106 23.49 943 2011
 
1 Saraf 9 Mei – 12 Juni 2016 Fanny Fadhilatunnisa 2012730040 26.02 990 2012
2 Cahya Alfaliza 2012730120 26.02 991 2012
3 Agus Jamjam Maulana 2011730119 26.02 992 2011
4 Hasepta Murfa Yesi 2012730131 26.49 1108 2012
5 Sarah Shabrina 2012730098 26.49 1109 2012
6 Nursigit 2010730151 26.52 1115 2010
7 Fachrulrrozi 2012730036 26.52 1116 2012
8 Annisa Prisilia 2010730123 26.52 1117 2010
1 THT 9 Mei – 12 Juni 2016 Khusnul Khotimah 2010730057 22.7 815 2010
2 Suyetno 2008730123 22.7 816 2008
3 Windy Arnova Dahyani 2012730108 26.33 1068 2012
4 Indah Eka Rahmawati 2012730052 26.33 1069 2012
 
1 Kulit 9 Mei – 12 Juni 2016 Risa Maulida Widjaya 2011730094 23.24 879 2011
2 Maimunah Rahmawati 2011730062 23.24 880 2011
3 Yessy Paramita 2011730116 23.24 881 2011
4 M. Himowo Karnan 2010730145 23.41 922 2010
5 Jardinia Dian Fatimah 2011730047 23.41 923 2011
1 Obgyn 9 Mei – 17 Juli 2016 Carindha Azaria 2012730019 26.06 1000 2012
2 Annisa Ratnaningtyas 2012730006 26.06 1001 2012
3 Dona Puspitasari 2012730123 26.06 1002 2012
4 Atika Febriani Permatasari 2012730014 26.13 1018 2012
5 Nublah Nur Amalina Slamet 2012730071 26.13 1019 2012
6 Nadhifayanti Fauziah 2012730143 26.14 1020 2012
7 Rifka Raihana 2012730084 26.14 1021 2012
8 Novia Ayu Larasati 2012730144 26.14 1022 2012
9 Febridayanti Nur Fitrianisa 2012730126 26,20 1037 2012
10 Ririn Oktaviani 2012730087 26.17 1028 2012
11 Karyati Afrina 2012730134 26.17 1029 2012
1 Pediatri 9 Mei – 17 Juli 2016 Didi Suryana 2012730029 26.08 1005 2012
2 Yenda Cahya Endang Putera 2009730117 26.08 1006 2009
3 Anjar Puspitaningrum 2012730118 26.08 1007 2012
4 Nova Kurnia 2012730068 26.11 1013 2012
5 Retti Triandaning 2012730082 26.11 1014 2012
6 Claudea Irene Safitri 2012730022 26.16 1025 2012
7 Della Amanda Putri 2012730026 26.16 1026 2012
8 Wara Rasyiati 2012730107 26.16 1027 2012
9 Banurasman 2012730017 26.27 1053 2012
10 Ardiansyah 2012730009 26.27 1054 2012
11 H. Lutfi Fauzi 2007730063 13.08 366 2007

 

RSIJ Sukapura

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Anastesi 9 Mei – 5 Juni 2016 Havara Kausar Akbar 2011730139 23.02 824 2011
2 Fani Shamara 2011730030 23.02 825 2011
3 Ryan Bayu Santya M 2009730040 23.02 826 2009
 
1 Kulit 9 Mei – 12 Juni 2016 Rifki Amarullah 2011730091 23.12 849 2011
2 Tri Widya Astuti 2011730110 23.12 850 2011
3 Irawati 2011730142 23.12 851 2011
1 Obgyn 9 Mei – 17 Juli 2016 M. Imam Mahdi Nurbuat 2012730059 26,10 1010 2012
2 Miftah Rizqi 2011730155 26,10 1011 2011
3 Nurasyiah Wulansari Dano 2012730146 26,10 1012 2012
4 Fikri Al-Munawar 2012730043 26.18 1030 2012
5 Tommy Prayoga Mahadika 2012730105 26.18 1031 2012
6 M. Irfan Permana H 2008730082 26.18 1032 2008
1 Pediatri 9 Mei – 17 Juli 2016 Hafizhan Ilmi 2012730130 26.21 1038 2012
2 Muhammad Uraida 2012730141 26.21 1039 2012
3 Nur Fatia Rahmawati 2012730072 26,40 1085 2012
4 Isnati Rahayu 2012730053 26,40 1086 2012
5 M. Firsan Ilyas 2012730137 26,40 1087 2012
6 Bunga Kartika Yunus 2007730134 20.50 774 2007

Written by