Rapat verifikasi nilai tahap Profesi Dokter pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2019. Mahasiswa SELESAI tahap kepaniteraan klinik:
No | NIM | Nama | IPK | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | P2005730007 | Arvina Martiany | 3.32 | SELESAI |
2 | P2009730086 | Indra Budi Putra | 3.21 | SELESAI |
3 | P2012730030 | Dini Marini | 3.53 | SELESAI |
4 | P2012730032 | Eltanin Vanriri | 3.47 | SELESAI |
5 | P2012730044 | Fitra Reza Nugraha | 3.79 | SELESAI |
6 | P2013730003 | Ahmad Rizky Ferdina | 3.53 | SELESAI |
7 | P2013730007 | Andre Bastiazeno | 3.68 | SELESAI |
8 | P2013730014 | Aulia Febriana Romadhan | 3.53 | SELESAI |
9 | P2013730017 | Azhariansyah | 3.89 | SELESAI |
10 | P2013730018 | Azi Bagus Mohamad Saputra | 3.26 | SELESAI |
11 | P2013730032 | Eva Widya Putri | 3.47 | SELESAI |
12 | P2013730039 | Ferdi Ragil Hidayat | 3.74 | SELESAI |
13 | P2013730045 | Hasniar | 3.47 | SELESAI |
14 | P2013730046 | Hikmatul Paramitha Zalda | 3.58 | SELESAI |
15 | P2013730060 | Larasati | 3.32 | SELESAI |
16 | P2013730073 | Mutimmul Ifadah | 3.63 | SELESAI |
17 | P2013730077 | Niki Rizqi Rachmawati | 3.58 | SELESAI |
18 | P2013730091 | Rezha Adhitya Lebang | 3.58 | SELESAI |
19 | P2013730092 | Rezky Wulandari Putri | 3.37 | SELESAI |
20 | P2013730096 | Saifeddine Saleh Awad Abdelal | 3.32 | SELESAI |
21 | P2013730099 | Sheila Sarasanti | 3.53 | SELESAI |
22 | P2013730102 | Siti Nur Fauziah | 3.68 | SELESAI |
23 | P2013730105 | Suci Susanti | 3.42 | SELESAI |
24 | P2013730110 | Tia Gita Wulandari | 3.58 | SELESAI |
25 | P2013730116 | Ventine Augustina Masro S. | 3.42 | SELESAI |
26 | P2013730118 | Wibowo Suryo Pambudi | 3.47 | SELESAI |
27 | P2013730119 | Widya Hidawati | 3.58 | SELESAI |
28 | P2013730139 | Dyoza Ashara C. | 3.68 | SELESAI |
29 | P2013730146 | Ghaisani Zatadini | 3.63 | SELESAI |
30 | P2013730154 | Muhammad Indra Jodi | 3.63 | SELESAI |
31 | P2013730167 | Rafhani Fayyadh | 3.47 | SELESAI |
32 | P2013730169 | Reza Achmad Prasetyo | 3.21 | SELESAI |
33 | P2013730172 | Rr. Hestin Diah Prasanty | 3.47 | SELESAI |
34 | P2013730181 | Syifa Febriana | 3.79 | SELESAI |
35 | P2013730185 | Vanessa Ully Rakhma | 3.74 | SELESAI |
Mahasiswa tahap profesi dokter yang telah dinyatakan selesai rotasi klinik wajib mengikut UKMPPD sesuai dengan peraturan yang berlaku